Курси НБУ
Офіційні курси гривні НБУ
Курси всіх валют і банківських металів на сьогодні й на наступний робочий день, як їх встановив Національний банк. Графік показує, як змінювався курс долара, євро й злотого.
Курси НБУ
Курси всіх валют і банківських металів на сьогодні й на наступний робочий день, як їх встановив Національний банк. Графік показує, як змінювався курс долара, євро й злотого.
| Валюта | 18.10 | 19.10 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 12,2208 | 12,2141 | −0,0067 | −0,05 % |
| AUDАвстралійський долар | 31,0282 | 31,2153 | +0,1871 | +0,60 % |
| AZNАзербайджанський манат | 26,4081 | 26,3889 | −0,0192 | −0,07 % |
| BDTТака | 0,3645 | 0,3637 | −0,0008 | −0,23 % |
| CADКанадський долар | 31,6004 | 31,7052 | +0,1048 | +0,33 % |
| CHFШвейцарський франк | 54,0698 | 54,5063 | +0,4365 | +0,81 % |
| CNYЮань Женьміньбі | 6,7084 | 6,7099 | +0,0015 | +0,02 % |
| CZKЧеська крона | 2,0661 | 2,0759 | +0,0098 | +0,47 % |
| DKKДанська крона | 6,7302 | 6,7558 | +0,0256 | +0,38 % |
| DZDАлжирський динар | 0,3334 | 0,3336 | +0,0002 | +0,06 % |
| EGPЄгипетський фунт | 0,8395 | 0,8394 | −0,0001 | −0,01 % |
| EURЄвро | 50,3081 | 50,4977 | +0,1896 | +0,38 % |
| GBPФунт стерлінгів | 59,4700 | 59,8246 | +0,3546 | +0,60 % |
| GELЛарі | 17,2875 | 17,2847 | −0,0028 | −0,02 % |
| HKDГонконгівський долар | 5,7200 | 5,7162 | −0,0038 | −0,07 % |
| HUFФоринт | 0,1384 | 0,1391 | +0,0007 | +0,53 % |
| IDRРупія | 0,0025 | 0,0025 | 0,0000 | −0,56 % |
| ILSНовий ізраїльський шекель | 14,4751 | 14,4910 | +0,0159 | +0,11 % |
| INRІндійська рупія | 0,4723 | 0,4725 | +0,0002 | +0,04 % |
| JPYЄна | 0,2843 | 0,2839 | −0,0004 | −0,13 % |
| KRWВона | 0,0334 | 0,0337 | +0,0003 | +0,90 % |
| KZTТеньге | 0,0991 | 0,0989 | −0,0002 | −0,24 % |
| LBPЛіванський фунт | 0,0005 | 0,0005 | 0,0000 | 0,00 % |
| MDLМолдовський лей | 2,5027 | 2,5018 | −0,0009 | −0,04 % |
| MXNМексиканське песо | 2,4227 | 2,4382 | +0,0155 | +0,64 % |
| MYRМалайзійський ринггіт | 10,9963 | 10,9929 | −0,0034 | −0,03 % |
| NOKНорвезька крона | 4,7241 | 4,7544 | +0,0303 | +0,64 % |
| NZDНовозеландський долар | 25,1583 | 25,4115 | +0,2532 | +1,01 % |
| PLNЗлотий | 11,5141 | 11,5573 | +0,0432 | +0,38 % |
| RONРумунський лей | 9,4299 | 9,4656 | +0,0357 | +0,38 % |
| RSDСербський динар | 0,4284 | 0,4300 | +0,0015 | +0,35 % |
| SARСаудівський ріял | 11,9608 | 11,9546 | −0,0062 | −0,05 % |
| SEKШведська крона | 4,5018 | 4,5307 | +0,0289 | +0,64 % |
| SGDСінгапурський долар | 34,9915 | 35,0705 | +0,0790 | +0,23 % |
| THBБат | 1,3388 | 1,3424 | +0,0036 | +0,27 % |
| TNDТуніський динар | 14,9435 | 14,9866 | +0,0431 | +0,29 % |
| TRYТурецька ліра | 0,9083 | 0,9058 | −0,0025 | −0,28 % |
| USDДолар США | 44,8871 | 44,8625 | −0,0246 | −0,05 % |
| VNDДонг | 0,0017 | 0,0017 | 0,0000 | −0,06 % |
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 60,7631 | 60,8451 | +0,0820 | +0,13 % |
| XPDПаладій | 50 703,5700 | 50 804,2200 | +100,6500 | +0,20 % |
| XPTПлатина | 72 577,5900 | 73 446,0600 | +868,4700 | +1,20 % |
| ZARРенд | 2,7109 | 2,7281 | +0,0172 | +0,63 % |
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
| XAUЗолото | 186 185,54 | 187 199,68 | +1 014,14 | +0,54 % |
| XAGСрібло | 2 543,75 | 2 590,71 | +46,96 | +1,85 % |
Гривень за одиницю валюти. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 18.10.2026, 11:29
Джерело: Національний банк України · зміна й мін./макс. — розрахунок порталу