Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Ціни РДН
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
Ринок «на добу наперед» · ОЕС України
Погодинні ціни на електроенергію за результатами торгів АТ «Оператор ринку». Ціни за МВт·год без ПДВ.
| Година | Ціна, грн/МВт·год | Обсяг, МВт·год | До 18.10, грн |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1 000,00 | 2 130,0 | −12 000,00 |
| 01:00–02:00 | 1 447,00 | 2 267,1 | −4 353,00 |
| 02:00–03:00 | 1 447,00 | 2 308,2 | −3 153,00 |
| 03:00–04:00 | 1 000,00 | 2 279,6 | −3 500,00 |
| 04:00–05:00 | 1 001,00 | 2 292,8 |
BASE за кожну добу, грн/МВт·год. Натисніть дату, щоб відкрити погодинні ціни.
Година — київський час, «початок–кінець». Повна таблиця — нижче.
Джерело: АТ «Оператор ринку» · оновлено 18.10.2026, 14:10
BASE, PEAK і OFFPEAK — середні ціни за всі, пікові й позапікові години; середньозважена — з урахуванням обсягів. Зміни — розрахунок порталу.
| −2 699,00 |
| 05:00–06:00 | 1 285,90 | 2 335,0 | −2 114,10 |
|---|
| 06:00–07:00 | 2 500,00 | 2 564,8 | −1 800,00 |
|---|
| 07:00–08:00 | 4 200,00 | 2 863,3 | −509,00 |
|---|
| 08:00–09:00пік | 5 500,00 | 3 281,6 | −529,98 |
|---|
| 09:00–10:00пік | 4 600,00 | 3 208,8 | −1 050,00 |
|---|
| 10:00–11:00пік | 2 500,00 | 2 807,7 | −1 800,00 |
|---|
| 11:00–12:00пік | 658,00 | 2 714,5 | −2 342,00 |
|---|
| 12:00–13:00пік | 658,00 | 2 712,3 | −4 342,00 |
|---|
| 13:00–14:00пік | 648,00 | 2 638,4 | −3 852,00 |
|---|
| 14:00–15:00пік | 658,00 | 2 657,0 | −3 942,00 |
|---|
| 15:00–16:00пік | 1 187,00 | 2 665,6 | −3 813,00 |
|---|
| 16:00–17:00пік | 2 500,00 | 2 634,8 | −2 500,00 |
|---|
| 17:00–18:00пік | 5 650,00 | 3 055,1 | −1 059,00 |
|---|
| 18:00–19:00пік | 7 000,00 | 3 353,4 | −4 000,00 |
|---|
| 19:00–20:00пік | 8 000,00 | 3 430,8 | −4 500,00 |
|---|
| 20:00–21:00 | 6 999,00 | 3 277,1 | −3 501,00 |
|---|
| 21:00–22:00 | 6 000,00 | 3 136,5 | −4 000,00 |
|---|
| 22:00–23:00 | 4 850,00 | 2 683,8 | −815,00 |
|---|
| 23:00–24:00 | 4 490,00 | 2 375,0 | −219,00 |
|---|
Завантаження таблиці у CSV зʼявиться після погодження з «Оператором ринку».
Середня BASE за 12.10–19.10 — 5 858,35 грн/МВт·год (розрахунок порталу).
Середня BASE за 01.10–19.10.2026 — 4 918,11 грн/МВт·год (розрахунок порталу). Джерело: АТ «Оператор ринку».