Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 03.02.2022 (четвер), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 3 лютого 2022 року: долар — 28,3876 грн, євро — 32,1419 грн, злотий — 7,0718 грн. Зміна за день: долар +0,0696 грн (+0,25 %), євро +0,2544 грн (+0,80 %), злотий +0,1089 грн (+1,56 %).
| Валюта | 02.02 | 03.02 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 7,7472 | 7,7472 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 20,0959 | 20,3127 | +0,2168 | +1,08 % |
| AZNАзербайджанський манат | 16,7770 | 16,7770 | 0,0000 | 0,00 % |
| BDTТака | 0,33088 |
| 0,33088 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 22,3003 | 22,4248 | +0,1245 | +0,56 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 30,7353 | 30,9132 | +0,1779 | +0,58 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 4,4515 | 4,4625 | +0,0110 | +0,25 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,3102 | 1,3237 | +0,0135 | +1,03 % |
|---|
| DKKДанська крона | 4,2856 | 4,3211 | +0,0355 | +0,83 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,20273 | 0,20273 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 1,8026 | 1,8070 | +0,0044 | +0,24 % |
|---|
| EURЄвро | 31,8875 | 32,1419 | +0,2544 | +0,80 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 38,1727 | 38,5433 | +0,3706 | +0,97 % |
|---|
| GELЛарі | 9,3404 | 9,3404 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 3,6325 | 3,6424 | +0,0099 | +0,27 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,089535 | 0,090649 | +0,001114 | +1,24 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0019772 | 0,0019774 | +0,0000002 | +0,01 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 8,9419 | 8,9817 | +0,0398 | +0,45 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,3785 | 0,37957 | +0,00107 | +0,28 % |
|---|
| JPYЄна | 0,24694 | 0,24846 | +0,00152 | +0,62 % |
|---|
| KRWВона | 0,023496 | 0,023581 | +0,000085 | +0,36 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,065213 | 0,065485 | +0,000272 | +0,42 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,018876 | 0,018876 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 1,5773 | 1,5770 | −0,0003 | −0,02 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 1,3795 | 1,3856 | +0,0061 | +0,44 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 6,7978 | 6,7978 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,2062 | 3,2392 | +0,0330 | +1,03 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 18,7097 | 18,8849 | +0,1752 | +0,94 % |
|---|
| PLNЗлотий | 6,9629 | 7,0718 | +0,1089 | +1,56 % |
|---|
| RONРумунський лей | 6,4463 | 6,4980 | +0,0517 | +0,80 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,26998 | 0,26998 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 7,5484 | 7,5662 | +0,0178 | +0,24 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,0535 | 3,0911 | +0,0376 | +1,23 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 20,9810 | 21,0747 | +0,0937 | +0,45 % |
|---|
| THBБат | 0,8548 | 0,8548 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 9,7869 | 9,7869 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 2,1175 | 2,1042 | −0,0133 | −0,63 % |
|---|
| USDДолар США | 28,3180 | 28,3876 | +0,0696 | +0,25 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0012564 | 0,0012564 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 39,5754 | 39,7754 | +0,2000 | +0,51 % |
|---|
| ZARРенд | 1,8583 | 1,8573 | −0,0010 | −0,05 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 51 121,92 | 51 220,60 | +98,68 | +0,19 % |
| XAGСрібло | 648,74 | 648,39 | −0,35 | −0,05 % |
| XPTПлатина | 29 536,81 | 29 675,26 | +138,45 | +0,47 % |
| XPDПаладій | 67 376,45 | 68 143,01 | +766,56 | +1,14 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 02.11.2026, 19:21 · зміна — розрахунок порталу