Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 01.04.2022 (пʼятниця), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 1 квітня 2022 року: долар — 29,2549 грн, євро — 32,4773 грн, злотий — 6,9797 грн. Зміна за день: долар 0,0000 грн (0,00 %), євро −0,1083 грн (−0,33 %), злотий −0,0009 грн (−0,01 %).
| Валюта | 31.03 | 01.04 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 7,7472 | 7,9649 | +0,2177 | +2,81 % |
| AUDАвстралійський долар | 21,9953 | 21,8900 | −0,1053 | −0,48 % |
| AZNАзербайджанський манат | 16,7770 | 17,2433 | +0,4663 | +2,78 % |
| BDTТака | 0,33088 |
| 0,33938 |
| +0,00850 |
| +2,57 % |
| CADКанадський долар | 23,4480 | 23,3637 | −0,0843 | −0,36 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 31,5740 | 31,6252 | +0,0512 | +0,16 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 4,6061 | 4,6123 | +0,0062 | +0,13 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,3324 | 1,3293 | −0,0031 | −0,23 % |
|---|
| DKKДанська крона | 4,3813 | 4,3665 | −0,0148 | −0,34 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,20273 | 0,20515 | +0,00242 | +1,19 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 1,6046 | 1,6030 | −0,0016 | −0,10 % |
|---|
| EURЄвро | 32,5856 | 32,4773 | −0,1083 | −0,33 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 38,4892 | 38,3927 | −0,0965 | −0,25 % |
|---|
| GELЛарі | 9,3404 | 9,5417 | +0,2013 | +2,16 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 3,7380 | 3,7364 | −0,0016 | −0,04 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,088402 | 0,087855 | −0,000547 | −0,62 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0020397 | 0,0020367 | −0,0000030 | −0,15 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 9,1887 | 9,2197 | +0,0310 | +0,34 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,38526 | 0,38634 | +0,00108 | +0,28 % |
|---|
| JPYЄна | 0,24036 | 0,24051 | +0,00015 | +0,06 % |
|---|
| KRWВона | 0,024174 | 0,024143 | −0,000031 | −0,13 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,062868 | 0,062446 | −0,000422 | −0,67 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,018876 | 0,019406 | +0,000530 | +2,81 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 1,5956 | 1,5967 | +0,0011 | +0,07 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 1,4703 | 1,4707 | +0,0004 | +0,03 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 6,7978 | 6,9601 | +0,1623 | +2,39 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,3835 | 3,3507 | −0,0328 | −0,97 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 20,4214 | 20,2766 | −0,1448 | −0,71 % |
|---|
| PLNЗлотий | 6,9806 | 6,9797 | −0,0009 | −0,01 % |
|---|
| RONРумунський лей | 6,5855 | 6,5657 | −0,0198 | −0,30 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,26998 | 0,27586 | +0,00588 | +2,18 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 7,7984 | 7,7984 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,1518 | 3,1413 | −0,0105 | −0,33 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 21,6079 | 21,6063 | −0,0016 | −0,01 % |
|---|
| THBБат | 0,8548 | 0,87963 | +0,02483 | +2,90 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 9,7869 | 9,8951 | +0,1082 | +1,11 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,9929 | 1,9953 | +0,0024 | +0,12 % |
|---|
| USDДолар США | 29,2549 | 29,2549 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0012564 | 0,001281 | +0,0000246 | +1,96 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 40,4972 | 40,4553 | −0,0419 | −0,10 % |
|---|
| ZARРенд | 2,0185 | 2,0089 | −0,0096 | −0,48 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 56 308,37 | 56 492,38 | +184,01 | +0,33 % |
| XAGСрібло | 727,72 | 727,19 | −0,53 | −0,07 % |
| XPTПлатина | 29 036,07 | 29 062,70 | +26,63 | +0,09 % |
| XPDПаладій | 64 470,19 | 66 642,37 | +2 172,18 | +3,37 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 02.11.2026, 19:21 · зміна — розрахунок порталу