Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 02.01.2023 (понеділок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 2 січня 2023 року: долар — 36,5686 грн, євро — 39,0370 грн, злотий — 8,3336 грн. Зміна за день: долар 0,0000 грн (0,00 %), євро +0,0860 грн (+0,22 %), злотий +0,0352 грн (+0,42 %).
| Валюта | 01.01 | 02.01 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 9,9569 | 9,9569 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 24,5686 | 24,8502 | +0,2816 | +1,15 % |
| AZNАзербайджанський манат | 21,5515 | 21,5515 | 0,0000 | 0,00 % |
| BDTТака | 0,35078 |
| 0,35078 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 26,9085 | 27,0178 | +0,1093 | +0,41 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 39,5636 | 39,6193 | +0,0557 | +0,14 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,2517 | 5,3008 | +0,0491 | +0,93 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,6101 | 1,6178 | +0,0077 | +0,48 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,2378 | 5,2495 | +0,0117 | +0,22 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,2662 | 0,2662 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 1,4785 | 1,4770 | −0,0015 | −0,10 % |
|---|
| EURЄвро | 38,9510 | 39,0370 | +0,0860 | +0,22 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 44,0048 | 44,0030 | −0,0018 | 0,00 % |
|---|
| GELЛарі | 13,5605 | 13,5605 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 4,6922 | 4,6900 | −0,0022 | −0,05 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,097327 | 0,09748 | +0,000153 | +0,16 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0023359 | 0,0023482 | +0,0000123 | +0,53 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 10,3726 | 10,3847 | +0,0121 | +0,12 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,44161 | 0,44207 | +0,00046 | +0,10 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27362 | 0,27738 | +0,00376 | +1,37 % |
|---|
| KRWВона | 0,02889 | 0,029014 | +0,000124 | +0,43 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,079235 | 0,079105 | −0,000130 | −0,16 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,024258 | 0,024258 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 1,9082 | 1,9088 | +0,0006 | +0,03 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 1,8864 | 1,8697 | −0,0167 | −0,89 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 8,3035 | 8,3035 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,6917 | 3,7116 | +0,0199 | +0,54 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,0839 | 23,2174 | +0,1335 | +0,58 % |
|---|
| PLNЗлотий | 8,2984 | 8,3336 | +0,0352 | +0,42 % |
|---|
| RONРумунський лей | 7,8701 | 7,8885 | +0,0184 | +0,23 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,33288 | 0,33288 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 9,7311 | 9,7311 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,4931 | 3,5131 | +0,0200 | +0,57 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 27,1220 | 27,2900 | +0,1680 | +0,62 % |
|---|
| THBБат | 1,05907 | 1,05907 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 11,7456 | 11,7456 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,9534 | 1,9536 | +0,0002 | +0,01 % |
|---|
| USDДолар США | 36,5686 | 36,5686 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015474 | 0,0015474 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 48,7136 | 48,8500 | +0,1364 | +0,28 % |
|---|
| ZARРенд | 2,1401 | 2,1572 | +0,0171 | +0,80 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 66 075,80 | 66 550,83 | +475,03 | +0,72 % |
| XAGСрібло | 871,97 | 874,92 | +2,95 | +0,34 % |
| XPTПлатина | 37 284,98 | 38 810,99 | +1 526,01 | +4,09 % |
| XPDПаладій | 64 776,16 | 65 160,49 | +384,33 | +0,59 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 02.11.2026, 19:22 · зміна — розрахунок порталу