Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 22.01.2024 (понеділок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 22 січня 2024 року: долар — 37,5268 грн, євро — 40,8404 грн, злотий — 9,3606 грн. Зміна за день: долар −0,1826 грн (−0,48 %), євро −0,1742 грн (−0,42 %), злотий +0,0319 грн (+0,34 %).
| Валюта | 21.01 | 22.01 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 10,3469 | 10,3469 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 24,7525 | 24,7452 | −0,0073 | −0,03 % |
| AZNАзербайджанський манат | 22,1951 | 22,0876 | −0,1075 | −0,48 % |
| BDTТака | 0,34547 |
| 0,34547 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 27,9401 | 27,8492 | −0,0909 | −0,33 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 43,5142 | 43,1839 | −0,3303 | −0,76 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,2420 | 5,2182 | −0,0238 | −0,45 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,6581 | 1,6475 | −0,0106 | −0,64 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,5002 | 5,4767 | −0,0235 | −0,43 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,2833 | 0,2833 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 1,2207 | 1,2148 | −0,0059 | −0,48 % |
|---|
| EURЄвро | 41,0146 | 40,8404 | −0,1742 | −0,42 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 47,8155 | 47,5802 | −0,2353 | −0,49 % |
|---|
| GELЛарі | 14,1403 | 14,1403 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 4,8212 | 4,7993 | −0,0219 | −0,45 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,10744 | 0,106899 | −0,000541 | −0,50 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0024125 | 0,0024033 | −0,0000092 | −0,38 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 10,0094 | 10,0331 | +0,0237 | +0,24 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,45368 | 0,45176 | −0,00192 | −0,42 % |
|---|
| JPYЄна | 0,25498 | 0,25329 | −0,00169 | −0,66 % |
|---|
| KRWВона | 0,028165 | 0,028034 | −0,000131 | −0,47 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,083537 | 0,083436 | −0,000101 | −0,12 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,002533 | 0,002533 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,1275 | 2,1112 | −0,0163 | −0,77 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,1946 | 2,1912 | −0,0034 | −0,15 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 8,2708 | 8,2708 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,5851 | 3,5796 | −0,0055 | −0,15 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,0555 | 22,9476 | −0,1079 | −0,47 % |
|---|
| PLNЗлотий | 9,3287 | 9,3606 | +0,0319 | +0,34 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,2402 | 8,2049 | −0,0353 | −0,43 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,35828 | 0,35828 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 10,1336 | 10,1336 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,6102 | 3,5890 | −0,0212 | −0,59 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 28,0576 | 27,9758 | −0,0818 | −0,29 % |
|---|
| THBБат | 1,10648 | 1,10648 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 12,3737 | 12,3737 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,2509 | 1,2429 | −0,0080 | −0,64 % |
|---|
| USDДолар США | 37,7094 | 37,5268 | −0,1826 | −0,48 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015659 | 0,0015659 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 50,1912 | 49,9525 | −0,2387 | −0,48 % |
|---|
| ZARРенд | 1,9925 | 1,9745 | −0,0180 | −0,90 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 76 005,56 | 76 302,87 | +297,31 | +0,39 % |
| XAGСрібло | 852,56 | 855,27 | +2,71 | +0,32 % |
| XPTПлатина | 33 866,81 | 34 221,44 | +354,63 | +1,05 % |
| XPDПаладій | 35 306,18 | 35 415,92 | +109,74 | +0,31 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 02.11.2026, 19:23 · зміна — розрахунок порталу