Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 08.03.2024 (пʼятниця), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 8 березня 2024 року: долар — 38,0836 грн, євро — 41,4883 грн, злотий — 9,6419 грн. Зміна за день: долар −0,1828 грн (−0,48 %), євро −0,1035 грн (−0,25 %), злотий −0,0355 грн (−0,37 %).
| Валюта | 07.03 | 08.03 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 10,3594 | 10,3594 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 24,9535 | 25,1504 | +0,1969 | +0,79 % |
| AZNАзербайджанський манат | 22,5242 | 22,4153 | −0,1089 | −0,48 % |
| BDTТака | 0,3459 |
| 0,3459 |
| 0,0000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 28,1661 | 28,2205 | +0,0544 | +0,19 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 43,2438 | 43,2916 | +0,0478 | +0,11 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,3154 | 5,2911 | −0,0243 | −0,46 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,6407 | 1,6359 | −0,0048 | −0,29 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,5793 | 5,5650 | −0,0143 | −0,26 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,28321 | 0,28321 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,7630 | 0,7709 | +0,0079 | +1,04 % |
|---|
| EURЄвро | 41,5918 | 41,4883 | −0,1035 | −0,25 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 48,6270 | 48,5566 | −0,0704 | −0,14 % |
|---|
| GELЛарі | 14,3241 | 14,3241 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 4,8903 | 4,8691 | −0,0212 | −0,43 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,105811 | 0,104876 | −0,000935 | −0,88 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0024352 | 0,0024327 | −0,0000025 | −0,10 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 10,6092 | 10,6056 | −0,0036 | −0,03 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,46197 | 0,46002 | −0,00195 | −0,42 % |
|---|
| JPYЄна | 0,25577 | 0,25762 | +0,00185 | +0,72 % |
|---|
| KRWВона | 0,028682 | 0,028613 | −0,000069 | −0,24 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,085462 | 0,085303 | −0,000159 | −0,19 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000425 | 0,000425 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,1571 | 2,1446 | −0,0125 | −0,58 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,2655 | 2,2595 | −0,0060 | −0,26 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 8,0220 | 8,0220 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,6240 | 3,6421 | +0,0181 | +0,50 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,3463 | 23,4633 | +0,1170 | +0,50 % |
|---|
| PLNЗлотий | 9,6774 | 9,6419 | −0,0355 | −0,37 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,3695 | 8,3464 | −0,0231 | −0,28 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,3516 | 0,3516 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 10,1456 | 10,1456 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,6967 | 3,7075 | +0,0108 | +0,29 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 28,5336 | 28,5164 | −0,0172 | −0,06 % |
|---|
| THBБат | 1,05901 | 1,05901 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 12,1956 | 12,1956 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,2055 | 1,1959 | −0,0096 | −0,80 % |
|---|
| USDДолар США | 38,2664 | 38,0836 | −0,1828 | −0,48 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015437 | 0,0015437 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 50,8860 | 50,7339 | −0,1521 | −0,30 % |
|---|
| ZARРенд | 2,0248 | 2,0281 | +0,0033 | +0,16 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 81 672,36 | 82 195,83 | +523,47 | +0,64 % |
| XAGСрібло | 910,04 | 920,93 | +10,89 | +1,20 % |
| XPTПлатина | 34 092,68 | 35 033,10 | +940,42 | +2,76 % |
| XPDПаладій | 36 842,51 | 39 726,15 | +2 883,64 | +7,83 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 02.11.2026, 19:23 · зміна — розрахунок порталу