Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 09.04.2024 (вівторок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 9 квітня 2024 року: долар — 38,9882 грн, євро — 42,2008 грн, злотий — 9,8654 грн. Зміна за день: долар +0,1445 грн (+0,37 %), євро +0,1098 грн (+0,26 %), злотий +0,0410 грн (+0,42 %).
| Валюта | 08.04 | 09.04 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 10,6188 | 10,6188 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 25,5747 | 25,6815 | +0,1068 | +0,42 % |
| AZNАзербайджанський манат | 22,8640 | 22,9491 | +0,0851 | +0,37 % |
| BDTТака | 0,35452 |
| 0,35452 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 28,6479 | 28,6762 | +0,0283 | +0,10 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 43,0020 | 43,0191 | +0,0171 | +0,04 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,3690 | 5,3906 | +0,0216 | +0,40 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,6645 | 1,6645 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,6430 | 5,6579 | +0,0149 | +0,26 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,29133 | 0,29133 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8198 | 0,8196 | −0,0002 | −0,02 % |
|---|
| EURЄвро | 42,0910 | 42,2008 | +0,1098 | +0,26 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 49,0712 | 49,2031 | +0,1319 | +0,27 % |
|---|
| GELЛарі | 14,9113 | 14,9113 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 4,9619 | 4,9783 | +0,0164 | +0,33 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,107851 | 0,108007 | +0,000156 | +0,14 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0024478 | 0,0024569 | +0,0000091 | +0,37 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 10,3409 | 10,5510 | +0,2101 | +2,03 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,4664 | 0,46793 | +0,00153 | +0,33 % |
|---|
| JPYЄна | 0,25658 | 0,25665 | +0,00007 | +0,03 % |
|---|
| KRWВона | 0,028715 | 0,028808 | +0,000093 | +0,32 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,086947 | 0,087431 | +0,000484 | +0,56 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000436 | 0,000436 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,1933 | 2,2027 | +0,0094 | +0,43 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,3495 | 2,3688 | +0,0193 | +0,82 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 8,2657 | 8,2657 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,6285 | 3,6424 | +0,0139 | +0,38 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,3917 | 23,4709 | +0,0792 | +0,34 % |
|---|
| PLNЗлотий | 9,8244 | 9,8654 | +0,0410 | +0,42 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,4730 | 8,4940 | +0,0210 | +0,25 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,36025 | 0,36025 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 10,3982 | 10,3982 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,6537 | 3,6784 | +0,0247 | +0,68 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 28,8201 | 28,8930 | +0,0729 | +0,25 % |
|---|
| THBБат | 1,07729 | 1,07729 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 12,4776 | 12,4776 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,2145 | 1,2112 | −0,0033 | −0,27 % |
|---|
| USDДолар США | 38,8437 | 38,9882 | +0,1445 | +0,37 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015718 | 0,0015718 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 51,5120 | 51,6720 | +0,1600 | +0,31 % |
|---|
| ZARРенд | 2,0884 | 2,0943 | +0,0059 | +0,28 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 88 985,48 | 91 142,72 | +2 157,24 | +2,42 % |
| XAGСрібло | 1 037,12 | 1 077,33 | +40,21 | +3,88 % |
| XPTПлатина | 35 847,69 | 36 701,93 | +854,24 | +2,38 % |
| XPDПаладій | 39 394,50 | 39 706,75 | +312,25 | +0,79 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 02.11.2026, 19:23 · зміна — розрахунок порталу