Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 10.09.2024 (вівторок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 10 вересня 2024 року: долар — 41,0948 грн, євро — 45,3830 грн, злотий — 10,6092 грн. Зміна за день: долар +0,0780 грн (+0,19 %), євро −0,1744 грн (−0,38 %), злотий −0,0382 грн (−0,36 %).
| Валюта | 09.09 | 10.09 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,1790 | 11,1790 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 27,6248 | 27,3589 | −0,2659 | −0,96 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,1289 | 24,1691 | +0,0402 | +0,17 % |
| BDTТака | 0,34216 |
| 0,34216 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 30,3963 | 30,3014 | −0,0949 | −0,31 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 48,6500 | 48,3867 | −0,2633 | −0,54 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7901 | 5,7745 | −0,0156 | −0,27 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,8206 | 1,8120 | −0,0086 | −0,47 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,1056 | 6,0823 | −0,0233 | −0,38 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,30713 | 0,30713 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8467 | 0,8497 | +0,0030 | +0,35 % |
|---|
| EURЄвро | 45,5574 | 45,3830 | −0,1744 | −0,38 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 54,0437 | 53,7767 | −0,2670 | −0,49 % |
|---|
| GELЛарі | 15,2807 | 15,2807 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,2629 | 5,2706 | +0,0077 | +0,15 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,115413 | 0,114649 | −0,000764 | −0,66 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0026676 | 0,0026587 | −0,0000089 | −0,33 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,0665 | 10,9493 | −0,1172 | −1,06 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48864 | 0,48949 | +0,00085 | +0,17 % |
|---|
| JPYЄна | 0,2867 | 0,28616 | −0,00054 | −0,19 % |
|---|
| KRWВона | 0,030833 | 0,030552 | −0,000281 | −0,91 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,085535 | 0,085739 | +0,000204 | +0,24 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000459 | 0,000459 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,3524 | 2,3613 | +0,0089 | +0,38 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0576 | 2,0679 | +0,0103 | +0,50 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,5000 | 9,5000 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,8626 | 3,8017 | −0,0609 | −1,58 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 25,5248 | 25,2158 | −0,3090 | −1,21 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,6474 | 10,6092 | −0,0382 | −0,36 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,1604 | 9,1233 | −0,0371 | −0,41 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,38886 | 0,38886 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 10,9412 | 10,9412 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,0094 | 3,9628 | −0,0466 | −1,16 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 31,5781 | 31,4493 | −0,1288 | −0,41 % |
|---|
| THBБат | 1,21201 | 1,21201 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,4802 | 13,4802 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,2068 | 1,2071 | +0,0003 | +0,02 % |
|---|
| USDДолар США | 41,0168 | 41,0948 | +0,0780 | +0,19 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016506 | 0,0016506 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 55,3343 | 55,2681 | −0,0662 | −0,12 % |
|---|
| ZARРенд | 2,3143 | 2,2972 | −0,0171 | −0,74 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 103 183,91 | 102 624,40 | −559,51 | −0,54 % |
| XAGСрібло | 1 180,74 | 1 155,21 | −25,53 | −2,16 % |
| XPTПлатина | 38 235,04 | 38 774,59 | +539,55 | +1,41 % |
| XPDПаладій | 38 801,89 | 38 050,09 | −751,80 | −1,94 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 02.11.2026, 19:23 · зміна — розрахунок порталу