Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 01.01.2025 (середа), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 1 січня 2025 року: долар — 42,0295 грн, євро — 43,6855 грн, злотий — 10,2180 грн. Зміна за день: долар −0,0095 грн (−0,02 %), євро −0,2411 грн (−0,55 %), злотий −0,0786 грн (−0,76 %).
| Валюта | 31.12 | 01.01 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,3214 | 11,4425 | +0,1211 | +1,07 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,2239 | 26,0625 | −0,1614 | −0,62 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,7259 | 24,7203 | −0,0056 | −0,02 % |
| BDTТака | 0,34654 |
| 0,35025 |
| +0,00371 |
| +1,07 % |
| CADКанадський долар | 29,2211 | 29,2176 | −0,0035 | −0,01 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,5419 | 46,4081 | −0,1338 | −0,29 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7594 | 5,7579 | −0,0015 | −0,03 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7413 | 1,7340 | −0,0073 | −0,42 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8888 | 5,8578 | −0,0310 | −0,53 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31193 | 0,31003 | −0,00190 | −0,61 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8268 | 0,8267 | −0,0001 | −0,01 % |
|---|
| EURЄвро | 43,9266 | 43,6855 | −0,2411 | −0,55 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 52,9460 | 52,6777 | −0,2683 | −0,51 % |
|---|
| GELЛарі | 14,8527 | 14,9041 | +0,0514 | +0,35 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,4166 | 5,4118 | −0,0048 | −0,09 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,106809 | 0,106186 | −0,000623 | −0,58 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0026042 | 0,0026076 | +0,0000034 | +0,13 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,5207 | 11,5086 | −0,0121 | −0,11 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,49144 | 0,49095 | −0,00049 | −0,10 % |
|---|
| JPYЄна | 0,26685 | 0,26793 | +0,00108 | +0,40 % |
|---|
| KRWВона | 0,02856 | 0,028519 | −0,000041 | −0,14 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,080192 | 0,08011 | −0,000082 | −0,10 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000465 | 0,00047 | +0,000005 | +1,08 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2869 | 2,2864 | −0,0005 | −0,02 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0658 | 2,0277 | −0,0381 | −1,84 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3501 | 9,3977 | +0,0476 | +0,51 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,7073 | 3,7067 | −0,0006 | −0,02 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,7899 | 23,5828 | −0,2071 | −0,87 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,2966 | 10,2180 | −0,0786 | −0,76 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,8273 | 8,7851 | −0,0422 | −0,48 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,37539 | 0,37323 | −0,00216 | −0,58 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0692 | 11,1903 | +0,1211 | +1,09 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,8203 | 3,8139 | −0,0064 | −0,17 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 31,0022 | 30,8315 | −0,1707 | −0,55 % |
|---|
| THBБат | 1,21298 | 1,22407 | +0,01109 | +0,91 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,2153 | 13,1903 | −0,0250 | −0,19 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1909 | 1,1884 | −0,0025 | −0,21 % |
|---|
| USDДолар США | 42,0390 | 42,0295 | −0,0095 | −0,02 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016407 | 0,0016491 | +0,0000084 | +0,51 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,9261 | 54,8217 | −0,1044 | −0,19 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2430 | 2,2287 | −0,0143 | −0,64 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 110 222,47 | 109 765,92 | −456,55 | −0,41 % |
| XAGСрібло | 1 238,40 | 1 214,31 | −24,09 | −1,95 % |
| XPTПлатина | 38 809,98 | 38 061,49 | −748,49 | −1,93 % |
| XPDПаладій | 38 600,21 | 37 944,65 | −655,56 | −1,70 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 29.10.2026, 10:24 · зміна — розрахунок порталу