Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 10.01.2025 (пʼятниця), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 10 січня 2025 року: долар — 42,2825 грн, євро — 43,5594 грн, злотий — 10,1927 грн. Зміна за день: долар +0,0464 грн (+0,11 %), євро +0,1322 грн (+0,30 %), злотий +0,0369 грн (+0,36 %).
| Валюта | 09.01 | 10.01 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,4425 | 11,4425 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,1484 | 26,1982 | +0,0498 | +0,19 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,8389 | 24,8691 | +0,0302 | +0,12 % |
| BDTТака | 0,35025 |
| 0,35025 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 29,3510 | 29,3751 | +0,0241 | +0,08 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,3090 | 46,3675 | +0,0585 | +0,13 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7608 | 5,7667 | +0,0059 | +0,10 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7271 | 1,7345 | +0,0074 | +0,43 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8209 | 5,8383 | +0,0174 | +0,30 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31003 | 0,31003 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8346 | 0,8360 | +0,0014 | +0,17 % |
|---|
| EURЄвро | 43,4272 | 43,5594 | +0,1322 | +0,30 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 52,1151 | 51,9589 | −0,1562 | −0,30 % |
|---|
| GELЛарі | 14,9041 | 14,9041 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,4292 | 5,4341 | +0,0049 | +0,09 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,104454 | 0,105188 | +0,000734 | +0,70 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0026059 | 0,0026075 | +0,0000016 | +0,06 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,4825 | 11,5491 | +0,0666 | +0,58 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,49195 | 0,49234 | +0,00039 | +0,08 % |
|---|
| JPYЄна | 0,26652 | 0,26803 | +0,00151 | +0,57 % |
|---|
| KRWВона | 0,028892 | 0,028966 | +0,000074 | +0,26 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,080189 | 0,080416 | +0,000227 | +0,28 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00047 | 0,00047 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2906 | 2,2768 | −0,0138 | −0,60 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0660 | 2,0658 | −0,0002 | −0,01 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3977 | 9,3977 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,6982 | 3,7059 | +0,0077 | +0,21 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,6227 | 23,6444 | +0,0217 | +0,09 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,1558 | 10,1927 | +0,0369 | +0,36 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,7313 | 8,7585 | +0,0272 | +0,31 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,37323 | 0,37323 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1903 | 11,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,7704 | 3,7889 | +0,0185 | +0,49 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 30,8180 | 30,8947 | +0,0767 | +0,25 % |
|---|
| THBБат | 1,22407 | 1,22407 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,1903 | 13,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1936 | 1,1963 | +0,0027 | +0,23 % |
|---|
| USDДолар США | 42,2361 | 42,2825 | +0,0464 | +0,11 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016491 | 0,0016491 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,7831 | 54,8737 | +0,0906 | +0,17 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2304 | 2,2380 | +0,0076 | +0,34 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 111 994,51 | 113 072,28 | +1 077,77 | +0,96 % |
| XAGСрібло | 1 270,40 | 1 285,05 | +14,65 | +1,15 % |
| XPTПлатина | 40 382,78 | 40 527,78 | +145,00 | +0,36 % |
| XPDПаладій | 39 262,68 | 39 350,63 | +87,95 | +0,22 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу