Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 20.01.2025 (понеділок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 20 січня 2025 року: долар — 42,1257 грн, євро — 43,3684 грн, злотий — 10,1819 грн. Зміна за день: долар −0,0472 грн (−0,11 %), євро +0,0484 грн (+0,11 %), злотий +0,0247 грн (+0,24 %).
| Валюта | 19.01 | 20.01 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,4425 | 11,4425 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,1472 | 26,0611 | −0,0861 | −0,33 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,8149 | 24,7769 | −0,0380 | −0,15 % |
| BDTТака | 0,35025 |
| 0,35025 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 29,3285 | 29,1931 | −0,1354 | −0,46 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,2093 | 46,1601 | −0,0492 | −0,11 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7522 | 5,7478 | −0,0044 | −0,08 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7168 | 1,7162 | −0,0006 | −0,03 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8065 | 5,8127 | +0,0062 | +0,11 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31003 | 0,31003 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8370 | 0,8358 | −0,0012 | −0,14 % |
|---|
| EURЄвро | 43,3200 | 43,3684 | +0,0484 | +0,11 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 51,4341 | 51,3428 | −0,0913 | −0,18 % |
|---|
| GELЛарі | 14,9041 | 14,9041 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,4145 | 5,4096 | −0,0049 | −0,09 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,105085 | 0,105067 | −0,000018 | −0,02 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025753 | 0,0025722 | −0,0000031 | −0,12 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,6317 | 11,7270 | +0,0953 | +0,82 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48728 | 0,48636 | −0,00092 | −0,19 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27011 | 0,27052 | +0,00041 | +0,15 % |
|---|
| KRWВона | 0,028904 | 0,028888 | −0,000016 | −0,06 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,079543 | 0,07939 | −0,000153 | −0,19 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00047 | 0,00047 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2514 | 2,2369 | −0,0145 | −0,64 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0481 | 2,0265 | −0,0216 | −1,05 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3977 | 9,3977 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,7038 | 3,6915 | −0,0123 | −0,33 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,5747 | 23,5314 | −0,0433 | −0,18 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,1572 | 10,1819 | +0,0247 | +0,24 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,7069 | 8,7143 | +0,0074 | +0,08 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,37323 | 0,37323 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1903 | 11,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,7720 | 3,7704 | −0,0016 | −0,04 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 30,8146 | 30,7914 | −0,0232 | −0,08 % |
|---|
| THBБат | 1,22407 | 1,22407 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,1903 | 13,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1897 | 1,1843 | −0,0054 | −0,45 % |
|---|
| USDДолар США | 42,1729 | 42,1257 | −0,0472 | −0,11 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016491 | 0,0016491 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,6903 | 54,6745 | −0,0158 | −0,03 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2342 | 2,2454 | +0,0112 | +0,50 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 114 059,56 | 114 213,30 | +153,74 | +0,13 % |
| XAGСрібло | 1 289,46 | 1 284,14 | −5,32 | −0,41 % |
| XPTПлатина | 39 698,19 | 39 926,74 | +228,55 | +0,58 % |
| XPDПаладій | 40 353,98 | 39 861,02 | −492,96 | −1,22 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу