Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 22.01.2025 (середа), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 22 січня 2025 року: долар — 42,1661 грн, євро — 43,6419 грн, злотий — 10,2571 грн. Зміна за день: долар +0,0110 грн (+0,03 %), євро +0,1421 грн (+0,33 %), злотий +0,0374 грн (+0,37 %).
| Валюта | 21.01 | 22.01 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,4425 | 11,4425 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,1699 | 26,2357 | +0,0658 | +0,25 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,7942 | 24,8007 | +0,0065 | +0,03 % |
| BDTТака | 0,35025 |
| 0,35025 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 29,1630 | 29,1878 | +0,0248 | +0,09 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,1367 | 46,2982 | +0,1615 | +0,35 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7650 | 5,7885 | +0,0235 | +0,41 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7261 | 1,7335 | +0,0074 | +0,43 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8305 | 5,8488 | +0,0183 | +0,31 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31003 | 0,31003 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8378 | 0,8386 | +0,0008 | +0,10 % |
|---|
| EURЄвро | 43,4998 | 43,6419 | +0,1421 | +0,33 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 51,4124 | 51,6134 | +0,2010 | +0,39 % |
|---|
| GELЛарі | 14,9041 | 14,9041 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,4155 | 5,4156 | +0,0001 | 0,00 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,105348 | 0,106097 | +0,000749 | +0,71 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025755 | 0,0025801 | +0,0000046 | +0,18 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,7647 | 11,7605 | −0,0042 | −0,04 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48697 | 0,48698 | +0,00001 | 0,00 % |
|---|
| JPYЄна | 0,26954 | 0,27053 | +0,00099 | +0,37 % |
|---|
| KRWВона | 0,029045 | 0,029242 | +0,000197 | +0,68 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,079538 | 0,080488 | +0,000950 | +1,19 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00047 | 0,00047 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2434 | 2,2531 | +0,0097 | +0,43 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0222 | 2,0318 | +0,0096 | +0,47 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3977 | 9,3977 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,6961 | 3,6941 | −0,0020 | −0,05 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,6364 | 23,7184 | +0,0820 | +0,35 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,2197 | 10,2571 | +0,0374 | +0,37 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,7404 | 8,7687 | +0,0283 | +0,32 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,37323 | 0,37323 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1903 | 11,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,7839 | 3,8027 | +0,0188 | +0,50 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 30,8964 | 31,0136 | +0,1172 | +0,38 % |
|---|
| THBБат | 1,22407 | 1,22407 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,1903 | 13,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1846 | 1,1837 | −0,0009 | −0,08 % |
|---|
| USDДолар США | 42,1551 | 42,1661 | +0,0110 | +0,03 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016491 | 0,0016491 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,7519 | 54,8668 | +0,1149 | +0,21 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2480 | 2,2658 | +0,0178 | +0,79 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 114 182,99 | 114 966,29 | +783,30 | +0,69 % |
| XAGСрібло | 1 274,57 | 1 288,41 | +13,84 | +1,09 % |
| XPTПлатина | 39 795,68 | 39 792,99 | −2,69 | −0,01 % |
| XPDПаладій | 39 928,89 | 39 694,32 | −234,57 | −0,59 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу