Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 28.01.2025 (вівторок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 28 січня 2025 року: долар — 41,9479 грн, євро — 44,1460 грн, злотий — 10,4629 грн. Зміна за день: долар +0,0226 грн (+0,05 %), євро +0,2292 грн (+0,52 %), злотий +0,0410 грн (+0,39 %).
| Валюта | 27.01 | 28.01 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,4425 | 11,4425 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,4507 | 26,4523 | +0,0016 | +0,01 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,6590 | 24,6723 | +0,0133 | +0,05 % |
| BDTТака | 0,35025 |
| 0,35025 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 29,2305 | 29,2575 | +0,0270 | +0,09 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,2394 | 46,7256 | +0,4862 | +1,05 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7855 | 5,7887 | +0,0032 | +0,06 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7501 | 1,7585 | +0,0084 | +0,48 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8859 | 5,9159 | +0,0300 | +0,51 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31003 | 0,31003 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8336 | 0,8347 | +0,0011 | +0,13 % |
|---|
| EURЄвро | 43,9168 | 44,1460 | +0,2292 | +0,52 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 52,0251 | 52,5041 | +0,4790 | +0,92 % |
|---|
| GELЛарі | 14,9041 | 14,9041 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3829 | 5,3871 | +0,0042 | +0,08 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,107402 | 0,107957 | +0,000555 | +0,52 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025925 | 0,0025939 | +0,0000014 | +0,05 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,6927 | 11,6109 | −0,0818 | −0,70 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48638 | 0,48581 | −0,00057 | −0,12 % |
|---|
| JPYЄна | 0,26802 | 0,27244 | +0,00442 | +1,65 % |
|---|
| KRWВона | 0,029249 | 0,02929 | +0,000041 | +0,14 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,080935 | 0,081181 | +0,000246 | +0,30 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00047 | 0,00047 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2540 | 2,2584 | +0,0044 | +0,20 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0701 | 2,0472 | −0,0229 | −1,11 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3977 | 9,3977 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,7378 | 3,7384 | +0,0006 | +0,02 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,9142 | 23,9229 | +0,0087 | +0,04 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,4219 | 10,4629 | +0,0410 | +0,39 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,8258 | 8,8739 | +0,0481 | +0,54 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,37323 | 0,37323 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1903 | 11,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,8330 | 3,8378 | +0,0048 | +0,13 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 31,0788 | 31,2438 | +0,1650 | +0,53 % |
|---|
| THBБат | 1,22407 | 1,22407 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,1903 | 13,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1746 | 1,1740 | −0,0006 | −0,05 % |
|---|
| USDДолар США | 41,9253 | 41,9479 | +0,0226 | +0,05 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016491 | 0,0016491 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,8266 | 55,0271 | +0,2005 | +0,37 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2807 | 2,2491 | −0,0316 | −1,39 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 116 478,96 | 115 860,52 | −618,44 | −0,53 % |
| XAGСрібло | 1 294,94 | 1 280,87 | −14,07 | −1,09 % |
| XPTПлатина | 39 974,10 | 39 742,70 | −231,40 | −0,58 % |
| XPDПаладій | 42 160,50 | 40 978,90 | −1 181,60 | −2,80 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу