Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 30.01.2025 (четвер), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 30 січня 2025 року: долар — 41,9294 грн, євро — 43,6192 грн, злотий — 10,3491 грн. Зміна за день: долар −0,0901 грн (−0,21 %), євро −0,1651 грн (−0,38 %), злотий −0,0559 грн (−0,54 %).
| Валюта | 29.01 | 30.01 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,4425 | 11,4425 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,2244 | 26,0885 | −0,1359 | −0,52 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,7144 | 24,6615 | −0,0529 | −0,21 % |
| BDTТака | 0,35025 |
| 0,35025 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 29,1458 | 29,0460 | −0,0998 | −0,34 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,3740 | 46,2465 | −0,1275 | −0,27 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,8001 | 5,7877 | −0,0124 | −0,21 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7451 | 1,7359 | −0,0092 | −0,53 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8671 | 5,8451 | −0,0220 | −0,37 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31003 | 0,31003 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8370 | 0,8347 | −0,0023 | −0,27 % |
|---|
| EURЄвро | 43,7843 | 43,6192 | −0,1651 | −0,38 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 52,2218 | 52,0931 | −0,1287 | −0,25 % |
|---|
| GELЛарі | 14,9041 | 14,9041 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3934 | 5,3819 | −0,0115 | −0,21 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,107264 | 0,106884 | −0,000380 | −0,35 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025983 | 0,0025849 | −0,0000134 | −0,52 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,6070 | 11,6516 | +0,0446 | +0,38 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48562 | 0,48445 | −0,00117 | −0,24 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27054 | 0,26983 | −0,00071 | −0,26 % |
|---|
| KRWВона | 0,029056 | 0,028994 | −0,000062 | −0,21 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,081287 | 0,081037 | −0,000250 | −0,31 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00047 | 0,00047 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2646 | 2,2570 | −0,0076 | −0,34 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0324 | 2,0439 | +0,0115 | +0,57 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3977 | 9,3977 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,7173 | 3,7032 | −0,0141 | −0,38 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,7452 | 23,6733 | −0,0719 | −0,30 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,4050 | 10,3491 | −0,0559 | −0,54 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,8010 | 8,7676 | −0,0334 | −0,38 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,37323 | 0,37323 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1903 | 11,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,8151 | 3,8073 | −0,0078 | −0,20 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 31,0818 | 31,0289 | −0,0529 | −0,17 % |
|---|
| THBБат | 1,22407 | 1,22407 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,1903 | 13,1903 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1749 | 1,1721 | −0,0028 | −0,24 % |
|---|
| USDДолар США | 42,0195 | 41,9294 | −0,0901 | −0,21 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016491 | 0,0016491 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,8975 | 54,7500 | −0,1475 | −0,27 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2444 | 2,2481 | +0,0037 | +0,16 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 115 341,43 | 115 569,59 | +228,16 | +0,20 % |
| XAGСрібло | 1 267,52 | 1 279,85 | +12,33 | +0,97 % |
| XPTПлатина | 39 766,41 | 39 867,73 | +101,32 | +0,25 % |
| XPDПаладій | 40 481,17 | 40 314,70 | −166,47 | −0,41 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу