Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 17.02.2025 (понеділок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 17 лютого 2025 року: долар — 41,6299 грн, євро — 43,5907 грн, злотий — 10,4661 грн. Зміна за день: долар −0,1697 грн (−0,41 %), євро +0,1546 грн (+0,36 %), злотий +0,0519 грн (+0,50 %).
| Валюта | 16.02 | 17.02 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,3606 | 11,3606 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,1624 | 26,4100 | +0,2476 | +0,95 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,5851 | 24,4925 | −0,0926 | −0,38 % |
| BDTТака | 0,34202 |
| 0,34202 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 29,2509 | 29,3665 | +0,1156 | +0,40 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,0652 | 46,1990 | +0,1338 | +0,29 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7282 | 5,7289 | +0,0007 | +0,01 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7337 | 1,7414 | +0,0077 | +0,44 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8236 | 5,8442 | +0,0206 | +0,35 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,30885 | 0,30885 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8255 | 0,8224 | −0,0031 | −0,38 % |
|---|
| EURЄвро | 43,4361 | 43,5907 | +0,1546 | +0,36 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 52,1178 | 52,3891 | +0,2713 | +0,52 % |
|---|
| GELЛарі | 14,6280 | 14,6280 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3666 | 5,3484 | −0,0182 | −0,34 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,107984 | 0,108236 | +0,000252 | +0,23 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025545 | 0,0025612 | +0,0000067 | +0,26 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,6899 | 11,6777 | −0,0122 | −0,10 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48099 | 0,47946 | −0,00153 | −0,32 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27171 | 0,27267 | +0,00096 | +0,35 % |
|---|
| KRWВона | 0,028803 | 0,028899 | +0,000096 | +0,33 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,083646 | 0,083677 | +0,000031 | +0,04 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000425 | 0,000425 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2312 | 2,2292 | −0,0020 | −0,09 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0265 | 2,0446 | +0,0181 | +0,89 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3578 | 9,3578 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,7050 | 3,7441 | +0,0391 | +1,06 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,5374 | 23,7582 | +0,2208 | +0,94 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,4142 | 10,4661 | +0,0519 | +0,50 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,7273 | 8,7587 | +0,0314 | +0,36 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,36978 | 0,36978 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1249 | 11,1249 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,8479 | 3,8771 | +0,0292 | +0,76 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 30,9443 | 31,0416 | +0,0973 | +0,31 % |
|---|
| THBБат | 1,24137 | 1,24137 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,0832 | 13,0832 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1574 | 1,1494 | −0,0080 | −0,69 % |
|---|
| USDДолар США | 41,7996 | 41,6299 | −0,1697 | −0,41 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016635 | 0,0016635 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,5683 | 54,5637 | −0,0046 | −0,01 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2574 | 2,2665 | +0,0091 | +0,40 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 121 968,72 | 122 000,17 | +31,45 | +0,03 % |
| XAGСрібло | 1 349,04 | 1 381,36 | +32,32 | +2,40 % |
| XPTПлатина | 41 965,54 | 41 825,98 | −139,56 | −0,33 % |
| XPDПаладій | 41 229,04 | 41 851,37 | +622,33 | +1,51 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу