Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 25.02.2025 (вівторок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 25 лютого 2025 року: долар — 41,7015 грн, євро — 43,6448 грн, злотий — 10,5264 грн. Зміна за день: долар +0,1096 грн (+0,26 %), євро +0,1355 грн (+0,31 %), злотий +0,0869 грн (+0,83 %).
| Валюта | 24.02 | 25.02 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,3606 | 11,3606 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,5523 | 26,5513 | −0,0010 | 0,00 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,4759 | 24,5346 | +0,0587 | +0,24 % |
| BDTТака | 0,34202 |
| 0,34202 |
| 0,00000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 29,2932 | 29,3383 | +0,0451 | +0,15 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,2184 | 46,3608 | +0,1424 | +0,31 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7321 | 5,7513 | +0,0192 | +0,33 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7349 | 1,7413 | +0,0064 | +0,37 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8335 | 5,8503 | +0,0168 | +0,29 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,30885 | 0,30885 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8225 | 0,8241 | +0,0016 | +0,19 % |
|---|
| EURЄвро | 43,5093 | 43,6448 | +0,1355 | +0,31 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 52,5701 | 52,6940 | +0,1239 | +0,24 % |
|---|
| GELЛарі | 14,6280 | 14,6280 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3519 | 5,3646 | +0,0127 | +0,24 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,107473 | 0,108598 | +0,001125 | +1,05 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025496 | 0,0025617 | +0,0000121 | +0,47 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,6884 | 11,6896 | +0,0012 | +0,01 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,47965 | 0,48084 | +0,00119 | +0,25 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27643 | 0,27838 | +0,00195 | +0,71 % |
|---|
| KRWВона | 0,029004 | 0,029201 | +0,000197 | +0,68 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,082217 | 0,083393 | +0,001176 | +1,43 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000425 | 0,000425 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2277 | 2,2380 | +0,0103 | +0,46 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0445 | 2,0433 | −0,0012 | −0,06 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3578 | 9,3578 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,7443 | 3,7527 | +0,0084 | +0,22 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,9320 | 23,9575 | +0,0255 | +0,11 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,4395 | 10,5264 | +0,0869 | +0,83 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,7418 | 8,7691 | +0,0273 | +0,31 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,36978 | 0,36978 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1249 | 11,1249 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,9070 | 3,9133 | +0,0063 | +0,16 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 31,0991 | 31,1670 | +0,0679 | +0,22 % |
|---|
| THBБат | 1,24137 | 1,24137 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,0832 | 13,0832 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1423 | 1,1445 | +0,0022 | +0,19 % |
|---|
| USDДолар США | 41,5919 | 41,7015 | +0,1096 | +0,26 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016635 | 0,0016635 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,5801 | 54,7515 | +0,1714 | +0,31 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2615 | 2,2724 | +0,0109 | +0,48 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 121 894,63 | 122 875,55 | +980,92 | +0,80 % |
| XAGСрібло | 1 366,75 | 1 357,42 | −9,33 | −0,68 % |
| XPTПлатина | 40 699,34 | 40 501,33 | −198,01 | −0,49 % |
| XPDПаладій | 40 743,43 | 40 176,89 | −566,54 | −1,39 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу