Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 03.03.2025 (понеділок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 3 березня 2025 року: долар — 41,4313 грн, євро — 43,1134 грн, злотий — 10,3890 грн. Зміна за день: долар −0,0827 грн (−0,20 %), євро −0,3808 грн (−0,88 %), злотий −0,1419 грн (−1,35 %).
| Валюта | 02.03 | 03.03 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2812 | 11,2812 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,1414 | 25,7537 | −0,3877 | −1,48 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,4243 | 24,3814 | −0,0429 | −0,18 % |
| BDTТака | 0,3396 |
| 0,3396 |
| 0,0000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 28,9165 | 28,6980 | −0,2185 | −0,76 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,2552 | 45,9480 | −0,3072 | −0,66 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7131 | 5,6918 | −0,0213 | −0,37 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7399 | 1,7224 | −0,0175 | −1,01 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8318 | 5,7808 | −0,0510 | −0,87 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,30678 | 0,30678 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8196 | 0,8181 | −0,0015 | −0,18 % |
|---|
| EURЄвро | 43,4942 | 43,1134 | −0,3808 | −0,88 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 52,5962 | 52,1952 | −0,4010 | −0,76 % |
|---|
| GELЛарі | 14,8366 | 14,8366 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3400 | 5,3265 | −0,0135 | −0,25 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,108886 | 0,107916 | −0,000970 | −0,89 % |
|---|
| IDRРупія | 0,002523 | 0,0024968 | −0,0000262 | −1,04 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,6977 | 11,5141 | −0,1836 | −1,57 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,4762 | 0,47344 | −0,00276 | −0,58 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27751 | 0,27499 | −0,00252 | −0,91 % |
|---|
| KRWВона | 0,028774 | 0,028366 | −0,000408 | −1,42 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,083144 | 0,083144 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00042 | 0,00042 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2266 | 2,2159 | −0,0107 | −0,48 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0378 | 2,0294 | −0,0084 | −0,41 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,2849 | 9,2849 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,7200 | 3,6760 | −0,0440 | −1,18 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,5966 | 23,2098 | −0,3868 | −1,64 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,5309 | 10,3890 | −0,1419 | −1,35 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,7413 | 8,6629 | −0,0784 | −0,90 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,36798 | 0,36798 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0469 | 11,0469 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,9000 | 3,8540 | −0,0460 | −1,18 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 30,9598 | 30,7240 | −0,2358 | −0,76 % |
|---|
| THBБат | 1,21254 | 1,21254 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,0501 | 13,0501 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1395 | 1,1347 | −0,0048 | −0,42 % |
|---|
| USDДолар США | 41,5140 | 41,4313 | −0,0827 | −0,20 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016211 | 0,0016211 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,5251 | 54,2452 | −0,2799 | −0,51 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2538 | 2,2450 | −0,0088 | −0,39 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 119 802,76 | 118 320,75 | −1 482,01 | −1,24 % |
| XAGСрібло | 1 323,13 | 1 287,62 | −35,51 | −2,68 % |
| XPTПлатина | 40 327,11 | 39 090,43 | −1 236,68 | −3,07 % |
| XPDПаладій | 38 555,71 | 38 060,86 | −494,85 | −1,28 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу