Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 06.03.2025 (четвер), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 6 березня 2025 року: долар — 41,3680 грн, євро — 44,2493 грн, злотий — 10,6740 грн. Зміна за день: долар −0,2102 грн (−0,51 %), євро +0,3718 грн (+0,85 %), злотий +0,1238 грн (+1,17 %).
| Валюта | 05.03 | 06.03 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2812 | 11,2812 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 25,9406 | 25,9708 | +0,0302 | +0,12 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,4621 | 24,3499 | −0,1122 | −0,46 % |
| BDTТака | 0,3396 |
| 0,3396 |
| 0,0000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 28,8257 | 28,6889 | −0,1368 | −0,47 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 46,8540 | 46,5175 | −0,3365 | −0,72 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7281 | 5,7001 | −0,0280 | −0,49 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7530 | 1,7669 | +0,0139 | +0,79 % |
|---|
| DKKДанська крона | 5,8826 | 5,9321 | +0,0495 | +0,84 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,30678 | 0,30678 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8210 | 0,8161 | −0,0049 | −0,60 % |
|---|
| EURЄвро | 43,8775 | 44,2493 | +0,3718 | +0,85 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 53,0018 | 53,0069 | +0,0051 | +0,01 % |
|---|
| GELЛарі | 14,8366 | 14,8366 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3493 | 5,3234 | −0,0259 | −0,48 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,109972 | 0,110984 | +0,001012 | +0,92 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025283 | 0,0025359 | +0,0000076 | +0,30 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,5076 | 11,4248 | −0,0828 | −0,72 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,47641 | 0,47573 | −0,00068 | −0,14 % |
|---|
| JPYЄна | 0,28059 | 0,27677 | −0,00382 | −1,36 % |
|---|
| KRWВона | 0,028571 | 0,028517 | −0,000054 | −0,19 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,083258 | 0,083346 | +0,000088 | +0,11 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00042 | 0,00042 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2324 | 2,2375 | +0,0051 | +0,23 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0028 | 2,0063 | +0,0035 | +0,17 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,2849 | 9,2849 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,7162 | 3,7434 | +0,0272 | +0,73 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,4501 | 23,4970 | +0,0469 | +0,20 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,5502 | 10,6740 | +0,1238 | +1,17 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,8157 | 8,8927 | +0,0770 | +0,87 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,36798 | 0,36798 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0469 | 11,0469 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 3,9551 | 4,0152 | +0,0601 | +1,52 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 31,0123 | 30,9479 | −0,0644 | −0,21 % |
|---|
| THBБат | 1,21254 | 1,21254 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,0501 | 13,0501 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1405 | 1,1354 | −0,0051 | −0,45 % |
|---|
| USDДолар США | 41,5782 | 41,3680 | −0,2102 | −0,51 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016211 | 0,0016211 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,7963 | 54,7320 | −0,0643 | −0,12 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2448 | 2,2447 | −0,0001 | 0,00 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 121 593,37 | 120 648,94 | −944,43 | −0,78 % |
| XAGСрібло | 1 328,89 | 1 337,87 | +8,98 | +0,68 % |
| XPTПлатина | 39 946,67 | 40 084,76 | +138,09 | +0,35 % |
| XPDПаладій | 39 380,79 | 39 111,79 | −269,00 | −0,68 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу