Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 12.03.2025 (середа), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 12 березня 2025 року: долар — 41,4124 грн, євро — 45,2141 грн, злотий — 10,7755 грн. Зміна за день: долар +0,1254 грн (+0,30 %), євро +0,4425 грн (+0,99 %), злотий +0,1001 грн (+0,94 %).
| Валюта | 11.03 | 12.03 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2812 | 11,2812 | 0,0000 | 0,00 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,1140 | 26,0567 | −0,0573 | −0,22 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,2836 | 24,3559 | +0,0723 | +0,30 % |
| BDTТака | 0,3396 |
| 0,3396 |
| 0,0000 |
| 0,00 % |
| CADКанадський долар | 28,6328 | 28,7387 | +0,1059 | +0,37 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 47,0775 | 47,0489 | −0,0286 | −0,06 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,6877 | 5,7261 | +0,0384 | +0,68 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7938 | 1,8113 | +0,0175 | +0,98 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,0027 | 6,0618 | +0,0591 | +0,98 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,30678 | 0,30678 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8163 | 0,8184 | +0,0021 | +0,26 % |
|---|
| EURЄвро | 44,7716 | 45,2141 | +0,4425 | +0,99 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 53,4006 | 53,6125 | +0,2119 | +0,40 % |
|---|
| GELЛарі | 14,8366 | 14,8366 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3151 | 5,3298 | +0,0147 | +0,28 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,112135 | 0,112632 | +0,000497 | +0,44 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025244 | 0,0025238 | −0,0000006 | −0,02 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,3663 | 11,3617 | −0,0046 | −0,04 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,47283 | 0,47482 | +0,00199 | +0,42 % |
|---|
| JPYЄна | 0,28091 | 0,28036 | −0,00055 | −0,20 % |
|---|
| KRWВона | 0,028354 | 0,028494 | +0,000140 | +0,49 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,084108 | 0,084863 | +0,000755 | +0,90 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00042 | 0,00042 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,2881 | 2,3078 | +0,0197 | +0,86 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0440 | 2,0364 | −0,0076 | −0,37 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,2849 | 9,2849 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,8412 | 3,8868 | +0,0456 | +1,19 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,6905 | 23,6341 | −0,0564 | −0,24 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,6754 | 10,7755 | +0,1001 | +0,94 % |
|---|
| RONРумунський лей | 8,9962 | 9,0839 | +0,0877 | +0,97 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,36798 | 0,36798 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0469 | 11,0469 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,0824 | 4,1181 | +0,0357 | +0,87 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 31,0195 | 31,1067 | +0,0872 | +0,28 % |
|---|
| THBБат | 1,21254 | 1,21254 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,0501 | 13,0501 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,1295 | 1,1318 | +0,0023 | +0,20 % |
|---|
| USDДолар США | 41,2870 | 41,4124 | +0,1254 | +0,30 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016211 | 0,0016211 | 0,0000000 | 0,00 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,9542 | 55,2441 | +0,2899 | +0,53 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2630 | 2,2686 | +0,0056 | +0,25 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 119 985,80 | 120 619,41 | +633,61 | +0,53 % |
| XAGСрібло | 1 343,43 | 1 346,63 | +3,20 | +0,24 % |
| XPTПлатина | 40 177,62 | 40 466,13 | +288,51 | +0,72 % |
| XPDПаладій | 39 691,67 | 39 341,78 | −349,89 | −0,88 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу