Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 02.04.2025 (середа), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 2 квітня 2025 року: долар — 41,3730 грн, євро — 44,6084 грн, злотий — 10,6538 грн. Зміна за день: долар −0,0498 грн (−0,12 %), євро −0,2194 грн (−0,49 %), злотий −0,0622 грн (−0,58 %).
| Валюта | 01.04 | 02.04 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2776 | 11,2638 | −0,0138 | −0,12 % |
| AUDАвстралійський долар | 25,8893 | 25,8540 | −0,0353 | −0,14 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,3707 | 24,3328 | −0,0379 | −0,16 % |
| BDTТака | 0,33953 |
| 0,33912 |
| −0,00041 |
| −0,12 % |
| CADКанадський долар | 28,8641 | 28,7392 | −0,1249 | −0,43 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 47,0206 | 46,8763 | −0,1443 | −0,31 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7107 | 5,6908 | −0,0199 | −0,35 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7956 | 1,7868 | −0,0088 | −0,49 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,0084 | 5,9782 | −0,0302 | −0,50 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,3098 | 0,30937 | −0,00043 | −0,14 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8191 | 0,8182 | −0,0009 | −0,11 % |
|---|
| EURЄвро | 44,8278 | 44,6084 | −0,2194 | −0,49 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 53,6632 | 53,3463 | −0,3169 | −0,59 % |
|---|
| GELЛарі | 14,9811 | 14,9631 | −0,0180 | −0,12 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3251 | 5,3172 | −0,0079 | −0,15 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,111465 | 0,110744 | −0,000721 | −0,65 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0024978 | 0,0024777 | −0,0000201 | −0,80 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,1283 | 11,1662 | +0,0379 | +0,34 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48466 | 0,48407 | −0,00059 | −0,12 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27728 | 0,27732 | +0,00004 | +0,01 % |
|---|
| KRWВона | 0,028106 | 0,028091 | −0,000015 | −0,05 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,08226 | 0,082182 | −0,000078 | −0,09 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000463 | 0,000462 | −0,000001 | −0,22 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,3010 | 2,3039 | +0,0029 | +0,13 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0322 | 2,0162 | −0,0160 | −0,79 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3330 | 9,3218 | −0,0112 | −0,12 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,9296 | 3,9416 | +0,0120 | +0,31 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,5571 | 23,4750 | −0,0821 | −0,35 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,7160 | 10,6538 | −0,0622 | −0,58 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,0069 | 8,9618 | −0,0451 | −0,50 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,38246 | 0,38064 | −0,00182 | −0,48 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0425 | 11,0290 | −0,0135 | −0,12 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,1325 | 4,1271 | −0,0054 | −0,13 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 30,8711 | 30,7949 | −0,0762 | −0,25 % |
|---|
| THBБат | 1,22126 | 1,2113 | −0,00996 | −0,82 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,3368 | 13,3062 | −0,0306 | −0,23 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0917 | 1,0908 | −0,0009 | −0,08 % |
|---|
| USDДолар США | 41,4228 | 41,3730 | −0,0498 | −0,12 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016205 | 0,0016142 | −0,0000063 | −0,39 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 55,0514 | 54,8937 | −0,1577 | −0,29 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2552 | 2,2564 | +0,0012 | +0,05 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 129 152,56 | 129 482,60 | +330,04 | +0,26 % |
| XAGСрібло | 1 414,40 | 1 400,86 | −13,54 | −0,96 % |
| XPTПлатина | 41 178,82 | 40 912,10 | −266,72 | −0,65 % |
| XPDПаладій | 40 679,67 | 40 696,14 | +16,47 | +0,04 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу