Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 10.04.2025 (четвер), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 10 квітня 2025 року: долар — 41,2751 грн, євро — 45,5471 грн, злотий — 10,6057 грн. Зміна за день: долар +0,1011 грн (+0,25 %), євро +0,5213 грн (+1,16 %), злотий +0,0680 грн (+0,65 %).
| Валюта | 09.04 | 10.04 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2099 | 11,2374 | +0,0275 | +0,25 % |
| AUDАвстралійський долар | 24,9185 | 24,7733 | −0,1452 | −0,58 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,2157 | 24,2752 | +0,0595 | +0,25 % |
| BDTТака | 0,33749 |
| 0,33832 |
| +0,00083 |
| +0,25 % |
| CADКанадський долар | 29,0479 | 29,0762 | +0,0283 | +0,10 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 48,1793 | 49,1341 | +0,9548 | +1,98 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,6102 | 5,6155 | +0,0053 | +0,09 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,7912 | 1,8096 | +0,0184 | +1,03 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,0317 | 6,0983 | +0,0666 | +1,10 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,30828 | 0,31012 | +0,00184 | +0,60 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8032 | 0,7988 | −0,0044 | −0,55 % |
|---|
| EURЄвро | 45,0258 | 45,5471 | +0,5213 | +1,16 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 52,6142 | 52,7516 | +0,1374 | +0,26 % |
|---|
| GELЛарі | 14,9452 | 14,9553 | +0,0101 | +0,07 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,2999 | 5,3225 | +0,0226 | +0,43 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,110567 | 0,111377 | +0,000810 | +0,73 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0024378 | 0,0024461 | +0,0000083 | +0,34 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 10,9444 | 10,8177 | −0,1267 | −1,16 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,47733 | 0,47608 | −0,00125 | −0,26 % |
|---|
| JPYЄна | 0,28028 | 0,2852 | +0,00492 | +1,76 % |
|---|
| KRWВона | 0,027822 | 0,027924 | +0,000102 | +0,37 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,079468 | 0,079276 | −0,000192 | −0,24 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00046 | 0,000461 | +0,000001 | +0,22 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,3167 | 2,3244 | +0,0077 | +0,33 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0047 | 1,9708 | −0,0339 | −1,69 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,1681 | 9,1790 | +0,0109 | +0,12 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,7666 | 3,7518 | −0,0148 | −0,39 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,0451 | 22,9304 | −0,1147 | −0,50 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,5377 | 10,6057 | +0,0680 | +0,65 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,0464 | 9,1505 | +0,1041 | +1,15 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,38424 | 0,38867 | +0,00443 | +1,15 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 10,9680 | 10,9915 | +0,0235 | +0,21 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,1036 | 4,1156 | +0,0120 | +0,29 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 30,5038 | 30,6127 | +0,1089 | +0,36 % |
|---|
| THBБат | 1,18497 | 1,19472 | +0,00975 | +0,82 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,3886 | 13,3975 | +0,0089 | +0,07 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0832 | 1,0859 | +0,0027 | +0,25 % |
|---|
| USDДолар США | 41,1740 | 41,2751 | +0,1011 | +0,25 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015832 | 0,0015844 | +0,0000012 | +0,08 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,8267 | 55,1631 | +0,3364 | +0,61 % |
|---|
| ZARРенд | 2,1151 | 2,0916 | −0,0235 | −1,11 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 124 255,72 | 126 403,76 | +2 148,04 | +1,73 % |
| XAGСрібло | 1 251,92 | 1 261,49 | +9,57 | +0,76 % |
| XPTПлатина | 38 334,64 | 38 231,47 | −103,17 | −0,27 % |
| XPDПаладій | 37 977,66 | 37 774,15 | −203,51 | −0,54 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу