Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 14.04.2025 (понеділок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 14 квітня 2025 року: долар — 41,3879 грн, євро — 46,9153 грн, злотий — 10,9232 грн. Зміна за день: долар −0,0152 грн (−0,04 %), євро +1,0738 грн (+2,34 %), злотий +0,1529 грн (+1,42 %).
| Валюта | 13.04 | 14.04 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2723 | 11,2681 | −0,0042 | −0,04 % |
| AUDАвстралійський долар | 25,6120 | 25,8343 | +0,2223 | +0,87 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,3505 | 24,3415 | −0,0090 | −0,04 % |
| BDTТака | 0,33937 |
| 0,33925 |
| −0,00012 |
| −0,04 % |
| CADКанадський долар | 29,4046 | 29,8173 | +0,4127 | +1,40 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 49,3041 | 50,7671 | +1,4630 | +2,97 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,6560 | 5,6697 | +0,0137 | +0,24 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,8261 | 1,8653 | +0,0392 | +2,15 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,1405 | 6,2824 | +0,1419 | +2,31 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31107 | 0,31448 | +0,00341 | +1,10 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8066 | 0,8063 | −0,0003 | −0,04 % |
|---|
| EURЄвро | 45,8415 | 46,9153 | +1,0738 | +2,34 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 53,5321 | 54,1706 | +0,6385 | +1,19 % |
|---|
| GELЛарі | 15,0283 | 15,0310 | +0,0027 | +0,02 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3348 | 5,3367 | +0,0019 | +0,04 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,112695 | 0,114619 | +0,001924 | +1,71 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0024612 | 0,0024644 | +0,0000032 | +0,13 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 10,9834 | 11,1180 | +0,1346 | +1,23 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,47756 | 0,48089 | +0,00333 | +0,70 % |
|---|
| JPYЄна | 0,28455 | 0,29029 | +0,00574 | +2,02 % |
|---|
| KRWВона | 0,028436 | 0,028924 | +0,000488 | +1,72 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,080291 | 0,079861 | −0,000430 | −0,54 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000463 | 0,000462 | −0,000001 | −0,22 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,3316 | 2,3404 | +0,0088 | +0,38 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0304 | 2,0266 | −0,0038 | −0,19 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,2624 | 9,3579 | +0,0955 | +1,03 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,8295 | 3,8839 | +0,0544 | +1,42 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,6143 | 24,0236 | +0,4093 | +1,73 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,7703 | 10,9232 | +0,1529 | +1,42 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,2097 | 9,4245 | +0,2148 | +2,33 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,39118 | 0,40038 | +0,00920 | +2,35 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0294 | 11,0250 | −0,0044 | −0,04 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,1668 | 4,2210 | +0,0542 | +1,30 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 30,9672 | 31,3331 | +0,3659 | +1,18 % |
|---|
| THBБат | 1,21435 | 1,23369 | +0,01934 | +1,59 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,5752 | 13,7905 | +0,2153 | +1,59 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0918 | 1,0875 | −0,0043 | −0,39 % |
|---|
| USDДолар США | 41,4031 | 41,3879 | −0,0152 | −0,04 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016053 | 0,0016088 | +0,0000035 | +0,22 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 55,4460 | 55,9825 | +0,5365 | +0,97 % |
|---|
| ZARРенд | 2,1315 | 2,1506 | +0,0191 | +0,90 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 129 261,72 | 133 079,07 | +3 817,35 | +2,95 % |
| XAGСрібло | 1 278,06 | 1 303,48 | +25,42 | +1,99 % |
| XPTПлатина | 38 726,39 | 39 118,60 | +392,21 | +1,01 % |
| XPDПаладій | 38 156,27 | 38 239,11 | +82,84 | +0,22 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу