Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 21.04.2025 (понеділок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 21 квітня 2025 року: долар — 41,3955 грн, євро — 47,0253 грн, злотий — 10,9916 грн. Зміна за день: долар +0,0130 грн (+0,03 %), євро +0,0210 грн (+0,04 %), злотий −0,0074 грн (−0,07 %).
| Валюта | 20.04 | 21.04 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2667 | 11,2717 | +0,0050 | +0,04 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,3151 | 26,2489 | −0,0662 | −0,25 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,3384 | 24,3503 | +0,0119 | +0,05 % |
| BDTТака | 0,3392 |
| 0,33931 |
| +0,00011 |
| +0,03 % |
| CADКанадський долар | 29,7662 | 29,8733 | +0,1071 | +0,36 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 50,6332 | 50,6925 | +0,0593 | +0,12 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,6695 | 5,7439 | +0,0744 | +1,31 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,8802 | 1,8796 | −0,0006 | −0,03 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,2948 | 6,1450 | −0,1498 | −2,38 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31205 | 0,31283 | +0,00078 | +0,25 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8096 | 0,8086 | −0,0010 | −0,12 % |
|---|
| EURЄвро | 47,0043 | 47,0253 | +0,0210 | +0,04 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 54,7449 | 54,8780 | +0,1331 | +0,24 % |
|---|
| GELЛарі | 15,0564 | 15,0513 | −0,0051 | −0,03 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3302 | 5,3545 | +0,0243 | +0,46 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,115317 | 0,115549 | +0,000232 | +0,20 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0024584 | 0,0024592 | +0,0000008 | +0,03 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,2199 | 11,2153 | −0,0046 | −0,04 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48476 | 0,48054 | −0,00422 | −0,87 % |
|---|
| JPYЄна | 0,29028 | 0,2907 | +0,00042 | +0,14 % |
|---|
| KRWВона | 0,029206 | 0,029084 | −0,000122 | −0,42 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,079107 | 0,07912 | +0,000013 | +0,02 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000462 | 0,000463 | +0,000001 | +0,22 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,3893 | 2,4034 | +0,0141 | +0,59 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0778 | 2,0725 | −0,0053 | −0,26 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,3897 | 9,3729 | −0,0168 | −0,18 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,9258 | 3,8935 | −0,0323 | −0,82 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 24,5688 | 24,4792 | −0,0896 | −0,36 % |
|---|
| PLNЗлотий | 10,9990 | 10,9916 | −0,0074 | −0,07 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,4429 | 9,4605 | +0,0176 | +0,19 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,40095 | 0,4012 | +0,00025 | +0,06 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0289 | 11,0388 | +0,0099 | +0,09 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,2586 | 4,2642 | +0,0056 | +0,13 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 31,5319 | 31,5154 | −0,0165 | −0,05 % |
|---|
| THBБат | 1,24361 | 1,24621 | +0,00260 | +0,21 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,8380 | 13,8525 | +0,0145 | +0,10 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0866 | 1,0876 | +0,0010 | +0,09 % |
|---|
| USDДолар США | 41,3825 | 41,3955 | +0,0130 | +0,03 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015988 | 0,0016626 | +0,0000638 | +3,99 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 56,0588 | 56,1723 | +0,1135 | +0,20 % |
|---|
| ZARРенд | 2,1965 | 2,1934 | −0,0031 | −0,14 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 137 618,75 | 136 839,03 | −779,72 | −0,57 % |
| XAGСрібло | 1 337,46 | 1 337,49 | +0,03 | 0,00 % |
| XPTПлатина | 39 605,95 | 39 698,28 | +92,33 | +0,23 % |
| XPDПаладій | 39 279,44 | 39 367,12 | +87,68 | +0,22 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу