Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 23.04.2025 (середа), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 23 квітня 2025 року: долар — 41,5185 грн, євро — 47,7131 грн, злотий — 11,1480 грн. Зміна за день: долар +0,1400 грн (+0,34 %), євро −0,0522 грн (−0,11 %), злотий −0,0254 грн (−0,23 %).
| Валюта | 22.04 | 23.04 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2653 | 11,3034 | +0,0381 | +0,34 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,5774 | 26,5552 | −0,0222 | −0,08 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,3460 | 24,4183 | +0,0723 | +0,30 % |
| BDTТака | 0,33917 |
| 0,34032 |
| +0,00115 |
| +0,34 % |
| CADКанадський долар | 29,9681 | 29,9881 | +0,0200 | +0,07 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 51,3827 | 51,1974 | −0,1853 | −0,36 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,6766 | 5,6767 | +0,0001 | 0,00 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,9069 | 1,9033 | −0,0036 | −0,19 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,3975 | 6,3911 | −0,0064 | −0,10 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31414 | 0,31462 | +0,00048 | +0,15 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8156 | 0,8134 | −0,0022 | −0,27 % |
|---|
| EURЄвро | 47,7653 | 47,7131 | −0,0522 | −0,11 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 55,4327 | 55,5434 | +0,1107 | +0,20 % |
|---|
| GELЛарі | 15,0643 | 15,1059 | +0,0416 | +0,28 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3318 | 5,3519 | +0,0201 | +0,38 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,117293 | 0,116573 | −0,000720 | −0,61 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0024618 | 0,0024623 | +0,0000005 | +0,02 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,1885 | 11,1642 | −0,0243 | −0,22 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48604 | 0,48737 | +0,00133 | +0,27 % |
|---|
| JPYЄна | 0,29391 | 0,29607 | +0,00216 | +0,73 % |
|---|
| KRWВона | 0,029145 | 0,029142 | −0,000003 | −0,01 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,079563 | 0,080016 | +0,000453 | +0,57 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000462 | 0,000464 | +0,000002 | +0,43 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,3890 | 2,4206 | +0,0316 | +1,32 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,0981 | 2,1119 | +0,0138 | +0,66 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,4683 | 9,4504 | −0,0179 | −0,19 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,9807 | 4,0128 | +0,0321 | +0,81 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 24,8664 | 24,8945 | +0,0281 | +0,11 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,1734 | 11,1480 | −0,0254 | −0,23 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,5981 | 9,5866 | −0,0115 | −0,12 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,40716 | 0,40698 | −0,00018 | −0,04 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0293 | 11,0686 | +0,0393 | +0,36 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,3550 | 4,3668 | +0,0118 | +0,27 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 31,7417 | 31,7493 | +0,0076 | +0,02 % |
|---|
| THBБат | 1,2506 | 1,24939 | −0,00121 | −0,10 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,9538 | 14,0057 | +0,0519 | +0,37 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0834 | 1,0852 | +0,0018 | +0,17 % |
|---|
| USDДолар США | 41,3785 | 41,5185 | +0,1400 | +0,34 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015982 | 0,0016002 | +0,0000020 | +0,13 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 56,4532 | 56,5527 | +0,0995 | +0,18 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2130 | 2,2277 | +0,0147 | +0,66 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 140 886,76 | 143 611,66 | +2 724,90 | +1,93 % |
| XAGСрібло | 1 363,58 | 1 358,78 | −4,80 | −0,35 % |
| XPTПлатина | 40 466,52 | 40 348,51 | −118,01 | −0,29 % |
| XPDПаладій | 39 838,39 | 39 369,50 | −468,89 | −1,18 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу