Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 02.05.2025 (пʼятниця), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 2 травня 2025 року: долар — 41,5945 грн, євро — 47,0808 грн, злотий — 11,0030 грн. Зміна за день: долар +0,1239 грн (+0,30 %), євро −0,0879 грн (−0,19 %), злотий −0,0320 грн (−0,29 %).
| Валюта | 01.05 | 02.05 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2907 | 11,3244 | +0,0337 | +0,30 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,5080 | 26,5789 | +0,0709 | +0,27 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,3902 | 24,4630 | +0,0728 | +0,30 % |
| BDTТака | 0,33992 |
| 0,34094 |
| +0,00102 |
| +0,30 % |
| CADКанадський долар | 29,9806 | 30,0995 | +0,1189 | +0,40 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 50,2583 | 50,2319 | −0,0264 | −0,05 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7078 | 5,7201 | +0,0123 | +0,22 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,8927 | 1,8897 | −0,0030 | −0,16 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,3187 | 6,3087 | −0,0100 | −0,16 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31346 | 0,31412 | +0,00066 | +0,21 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8164 | 0,8190 | +0,0026 | +0,32 % |
|---|
| EURЄвро | 47,1687 | 47,0808 | −0,0879 | −0,19 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 55,4006 | 55,4247 | +0,0241 | +0,04 % |
|---|
| GELЛарі | 15,0956 | 15,1418 | +0,0462 | +0,31 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3466 | 5,3629 | +0,0163 | +0,30 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,116681 | 0,116518 | −0,000163 | −0,14 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0024981 | 0,002509 | +0,0000109 | +0,44 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,4417 | 11,5227 | +0,0810 | +0,71 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,49078 | 0,49225 | +0,00147 | +0,30 % |
|---|
| JPYЄна | 0,2900 | 0,2878 | −0,0022 | −0,76 % |
|---|
| KRWВона | 0,029173 | 0,02912 | −0,000053 | −0,18 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,080745 | 0,080874 | +0,000129 | +0,16 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000463 | 0,000465 | +0,000002 | +0,43 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,4123 | 2,4195 | +0,0072 | +0,30 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,1220 | 2,1189 | −0,0031 | −0,15 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,6099 | 9,6386 | +0,0287 | +0,30 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 3,9983 | 3,9913 | −0,0070 | −0,18 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 24,5589 | 24,6406 | +0,0817 | +0,33 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,0350 | 11,0030 | −0,0320 | −0,29 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,4749 | 9,4574 | −0,0175 | −0,18 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,40235 | 0,40161 | −0,00074 | −0,18 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0562 | 11,0907 | +0,0345 | +0,31 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,3009 | 4,2816 | −0,0193 | −0,45 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 31,7515 | 31,7806 | +0,0291 | +0,09 % |
|---|
| THBБат | 1,24045 | 1,24144 | +0,00099 | +0,08 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,9214 | 13,9364 | +0,0150 | +0,11 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0779 | 1,0817 | +0,0038 | +0,35 % |
|---|
| USDДолар США | 41,4706 | 41,5945 | +0,1239 | +0,30 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015961 | 0,0016003 | +0,0000042 | +0,26 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 56,2625 | 56,2872 | +0,0247 | +0,04 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2322 | 2,2327 | +0,0005 | +0,02 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 135 716,69 | 133 307,46 | −2 409,23 | −1,78 % |
| XAGСрібло | 1 335,97 | 1 320,02 | −15,95 | −1,19 % |
| XPTПлатина | 40 263,39 | 39 932,80 | −330,59 | −0,82 % |
| XPDПаладій | 38 602,91 | 39 187,01 | +584,10 | +1,51 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу