Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 23.05.2025 (пʼятниця), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 23 травня 2025 року: долар — 41,4999 грн, євро — 46,9281 грн, злотий — 11,0537 грн. Зміна за день: долар +0,0639 грн (+0,15 %), євро +0,0143 грн (+0,03 %), злотий −0,0015 грн (−0,01 %).
| Валюта | 22.05 | 23.05 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2812 | 11,2986 | +0,0174 | +0,15 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,6972 | 26,6471 | −0,0501 | −0,19 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,3799 | 24,4074 | +0,0275 | +0,11 % |
| BDTТака | 0,33964 |
| 0,34016 |
| +0,00052 |
| +0,15 % |
| CADКанадський долар | 29,8272 | 29,9271 | +0,0999 | +0,33 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 50,1950 | 50,2420 | +0,0470 | +0,09 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7518 | 5,7599 | +0,0081 | +0,14 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,8867 | 1,8823 | −0,0044 | −0,23 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,2895 | 6,2910 | +0,0015 | +0,02 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31277 | 0,31287 | +0,00010 | +0,03 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8311 | 0,8317 | +0,0006 | +0,07 % |
|---|
| EURЄвро | 46,9138 | 46,9281 | +0,0143 | +0,03 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 55,5595 | 55,6929 | +0,1334 | +0,24 % |
|---|
| GELЛарі | 15,1298 | 15,1681 | +0,0383 | +0,25 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,2909 | 5,3033 | +0,0124 | +0,23 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,116675 | 0,116328 | −0,000347 | −0,30 % |
|---|
| IDRРупія | 0,002527 | 0,0025413 | +0,0000143 | +0,57 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,6708 | 11,5592 | −0,1116 | −0,96 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48378 | 0,48245 | −0,00133 | −0,27 % |
|---|
| JPYЄна | 0,28816 | 0,28944 | +0,00128 | +0,44 % |
|---|
| KRWВона | 0,03008 | 0,030038 | −0,000042 | −0,14 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,081364 | 0,081817 | +0,000453 | +0,56 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000463 | 0,000464 | +0,000001 | +0,22 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,3839 | 2,3892 | +0,0053 | +0,22 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,1481 | 2,1405 | −0,0076 | −0,35 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,7017 | 9,7110 | +0,0093 | +0,10 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,0822 | 4,0742 | −0,0080 | −0,20 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 24,5964 | 24,5057 | −0,0907 | −0,37 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,0552 | 11,0537 | −0,0015 | −0,01 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,2522 | 9,2772 | +0,0250 | +0,27 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,4001 | 0,40023 | +0,00013 | +0,03 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0469 | 11,0637 | +0,0168 | +0,15 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,3242 | 4,3241 | −0,0001 | 0,00 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 32,1209 | 32,1455 | +0,0246 | +0,08 % |
|---|
| THBБат | 1,26372 | 1,26435 | +0,00063 | +0,05 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 13,8661 | 13,9084 | +0,0423 | +0,31 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0672 | 1,0664 | −0,0008 | −0,07 % |
|---|
| USDДолар США | 41,4360 | 41,4999 | +0,0639 | +0,15 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015958 | 0,0015976 | +0,0000018 | +0,11 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 56,1837 | 56,2628 | +0,0791 | +0,14 % |
|---|
| ZARРенд | 2,3152 | 2,3038 | −0,0114 | −0,49 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 137 127,47 | 137 438,95 | +311,48 | +0,23 % |
| XAGСрібло | 1 371,74 | 1 362,87 | −8,87 | −0,65 % |
| XPTПлатина | 43 694,26 | 44 645,59 | +951,33 | +2,18 % |
| XPDПаладій | 42 017,35 | 42 566,45 | +549,10 | +1,31 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу