Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 10.06.2025 (вівторок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 10 червня 2025 року: долар — 41,4919 грн, євро — 47,3713 грн, злотий — 11,0929 грн. Зміна за день: долар +0,0901 грн (+0,22 %), євро +0,0987 грн (+0,21 %), злотий +0,0686 грн (+0,62 %).
| Валюта | 09.06 | 10.06 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2722 | 11,2968 | +0,0246 | +0,22 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,8822 | 27,0527 | +0,1705 | +0,63 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,3497 | 24,4027 | +0,0530 | +0,22 % |
| BDTТака | 0,33674 |
| 0,33747 |
| +0,00073 |
| +0,22 % |
| CADКанадський долар | 30,2512 | 30,3303 | +0,0791 | +0,26 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 50,3672 | 50,5382 | +0,1710 | +0,34 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7641 | 5,7774 | +0,0133 | +0,23 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,9091 | 1,9107 | +0,0016 | +0,08 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,3378 | 6,3500 | +0,0122 | +0,19 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31531 | 0,31582 | +0,00051 | +0,16 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8343 | 0,8359 | +0,0016 | +0,19 % |
|---|
| EURЄвро | 47,2726 | 47,3713 | +0,0987 | +0,21 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 56,1036 | 56,2713 | +0,1677 | +0,30 % |
|---|
| GELЛарі | 15,1699 | 15,2041 | +0,0342 | +0,23 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,2766 | 5,2869 | +0,0103 | +0,20 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,117262 | 0,117902 | +0,000640 | +0,55 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025426 | 0,0025468 | +0,0000042 | +0,17 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 11,8436 | 11,9106 | +0,0670 | +0,57 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48329 | 0,48437 | +0,00108 | +0,22 % |
|---|
| JPYЄна | 0,28718 | 0,28714 | −0,00004 | −0,01 % |
|---|
| KRWВона | 0,030473 | 0,030602 | +0,000129 | +0,42 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,081167 | 0,08148 | +0,000313 | +0,39 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000463 | 0,000464 | +0,000001 | +0,22 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,3980 | 2,4047 | +0,0067 | +0,28 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,1624 | 2,1770 | +0,0146 | +0,68 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,7874 | 9,8053 | +0,0179 | +0,18 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,1023 | 4,1173 | +0,0150 | +0,37 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 24,9736 | 25,1067 | +0,1331 | +0,53 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,0243 | 11,0929 | +0,0686 | +0,62 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,3686 | 9,3992 | +0,0306 | +0,33 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,40343 | 0,40422 | +0,00079 | +0,20 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0390 | 11,0627 | +0,0237 | +0,21 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,3140 | 4,3176 | +0,0036 | +0,08 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 32,1842 | 32,2693 | +0,0851 | +0,26 % |
|---|
| THBБат | 1,26941 | 1,26871 | −0,00070 | −0,06 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,0818 | 14,0531 | −0,0287 | −0,20 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0552 | 1,0578 | +0,0026 | +0,25 % |
|---|
| USDДолар США | 41,4018 | 41,4919 | +0,0901 | +0,22 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015888 | 0,0015935 | +0,0000047 | +0,30 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 56,3424 | 56,4589 | +0,1165 | +0,21 % |
|---|
| ZARРенд | 2,3309 | 2,3407 | +0,0098 | +0,42 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 139 091,42 | 137 618,67 | −1 472,75 | −1,06 % |
| XAGСрібло | 1 495,23 | 1 507,30 | +12,07 | +0,81 % |
| XPTПлатина | 48 161,06 | 49 920,56 | +1 759,50 | +3,65 % |
| XPDПаладій | 42 447,61 | 44 519,98 | +2 072,37 | +4,88 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу