Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 30.06.2025 (понеділок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 30 червня 2025 року: долар — 41,6409 грн, євро — 48,7823 грн, злотий — 11,5091 грн. Зміна за день: долар +0,0557 грн (+0,13 %), євро +0,1443 грн (+0,30 %), злотий +0,0553 грн (+0,48 %).
| Валюта | 29.06 | 30.06 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,3234 | 11,3386 | +0,0152 | +0,13 % |
| AUDАвстралійський долар | 27,1635 | 27,2248 | +0,0613 | +0,23 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,4576 | 24,4990 | +0,0414 | +0,17 % |
| BDTТака | 0,33892 |
| 0,33937 |
| +0,00045 |
| +0,13 % |
| CADКанадський долар | 30,3830 | 30,5095 | +0,1265 | +0,42 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 51,8648 | 52,1293 | +0,2645 | +0,51 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7992 | 5,8061 | +0,0069 | +0,12 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,9630 | 1,9706 | +0,0076 | +0,39 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,5195 | 6,5382 | +0,0187 | +0,29 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,32162 | 0,32201 | +0,00039 | +0,12 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8334 | 0,8344 | +0,0010 | +0,12 % |
|---|
| EURЄвро | 48,6380 | 48,7823 | +0,1443 | +0,30 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 57,0008 | 57,2021 | +0,2013 | +0,35 % |
|---|
| GELЛарі | 15,2690 | 15,2895 | +0,0205 | +0,13 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,2976 | 5,3046 | +0,0070 | +0,13 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,121633 | 0,122268 | +0,000635 | +0,52 % |
|---|
| IDRРупія | 0,002566 | 0,0025712 | +0,0000052 | +0,20 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 12,2378 | 12,3016 | +0,0638 | +0,52 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48522 | 0,48712 | +0,00190 | +0,39 % |
|---|
| JPYЄна | 0,2880 | 0,28813 | +0,00013 | +0,05 % |
|---|
| KRWВона | 0,030669 | 0,030604 | −0,000065 | −0,21 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,080195 | 0,080088 | −0,000107 | −0,13 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000465 | 0,000465 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,4298 | 2,4544 | +0,0246 | +1,01 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,2042 | 2,2076 | +0,0034 | +0,15 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,8317 | 9,8449 | +0,0132 | +0,13 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,1173 | 4,1382 | +0,0209 | +0,51 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 25,1590 | 25,2469 | +0,0879 | +0,35 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,4538 | 11,5091 | +0,0553 | +0,48 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,5807 | 9,6038 | +0,0231 | +0,24 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,41499 | 0,41627 | +0,00128 | +0,31 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0876 | 11,1028 | +0,0152 | +0,14 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,3892 | 4,3906 | +0,0014 | +0,03 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 32,6005 | 32,6467 | +0,0462 | +0,14 % |
|---|
| THBБат | 1,27958 | 1,27678 | −0,00280 | −0,22 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,3878 | 14,4898 | +0,1020 | +0,71 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0455 | 1,0440 | −0,0015 | −0,14 % |
|---|
| USDДолар США | 41,5852 | 41,6409 | +0,0557 | +0,13 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015921 | 0,0015957 | +0,0000036 | +0,23 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 57,0810 | 57,1928 | +0,1118 | +0,20 % |
|---|
| ZARРенд | 2,3381 | 2,3433 | +0,0052 | +0,22 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 138 595,15 | 136 654,19 | −1 940,96 | −1,40 % |
| XAGСрібло | 1 522,16 | 1 500,51 | −21,65 | −1,42 % |
| XPTПлатина | 58 185,60 | 56 252,69 | −1 932,91 | −3,32 % |
| XPDПаладій | 45 627,28 | 47 162,90 | +1 535,62 | +3,37 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу