Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 08.07.2025 (вівторок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 8 липня 2025 року: долар — 41,7975 грн, євро — 49,0285 грн, злотий — 11,5424 грн. Зміна за день: долар +0,0634 грн (+0,15 %), євро −0,0925 грн (−0,19 %), злотий −0,0241 грн (−0,21 %).
| Валюта | 07.07 | 08.07 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,3621 | 11,3794 | +0,0173 | +0,15 % |
| AUDАвстралійський долар | 27,3713 | 27,1705 | −0,2008 | −0,73 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,5451 | 24,5824 | +0,0373 | +0,15 % |
| BDTТака | 0,34041 |
| 0,34106 |
| +0,00065 |
| +0,19 % |
| CADКанадський долар | 30,7083 | 30,6085 | −0,0998 | −0,32 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 52,5685 | 52,4172 | −0,1513 | −0,29 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,8265 | 5,8262 | −0,0003 | −0,01 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,9928 | 1,9911 | −0,0017 | −0,09 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,5835 | 6,5716 | −0,0119 | −0,18 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,32235 | 0,32282 | +0,00047 | +0,15 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8457 | 0,8417 | −0,0040 | −0,47 % |
|---|
| EURЄвро | 49,1210 | 49,0285 | −0,0925 | −0,19 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 56,9504 | 56,9198 | −0,0306 | −0,05 % |
|---|
| GELЛарі | 15,3541 | 15,3837 | +0,0296 | +0,19 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3167 | 5,3246 | +0,0079 | +0,15 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,123226 | 0,122688 | −0,000538 | −0,44 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025784 | 0,0025739 | −0,0000045 | −0,17 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 12,4591 | 12,5304 | +0,0713 | +0,57 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48873 | 0,48679 | −0,00194 | −0,40 % |
|---|
| JPYЄна | 0,28904 | 0,2873 | −0,00174 | −0,60 % |
|---|
| KRWВона | 0,030613 | 0,030549 | −0,000064 | −0,21 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,080335 | 0,080457 | +0,000122 | +0,15 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000466 | 0,000467 | +0,000001 | +0,21 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,4755 | 2,4769 | +0,0014 | +0,06 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,2383 | 2,2327 | −0,0056 | −0,25 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,8837 | 9,8614 | −0,0223 | −0,23 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,1460 | 4,1278 | −0,0182 | −0,44 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 25,3034 | 25,0827 | −0,2207 | −0,87 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,5665 | 11,5424 | −0,0241 | −0,21 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,7119 | 9,6783 | −0,0336 | −0,35 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,41919 | 0,41846 | −0,00073 | −0,17 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1276 | 11,1445 | +0,0169 | +0,15 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,3660 | 4,3906 | +0,0246 | +0,56 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 32,7583 | 32,6901 | −0,0682 | −0,21 % |
|---|
| THBБат | 1,29072 | 1,28276 | −0,00796 | −0,62 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,5031 | 14,4164 | −0,0867 | −0,60 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0474 | 1,0449 | −0,0025 | −0,24 % |
|---|
| USDДолар США | 41,7341 | 41,7975 | +0,0634 | +0,15 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015933 | 0,0015986 | +0,0000053 | +0,33 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 57,3874 | 57,3632 | −0,0242 | −0,04 % |
|---|
| ZARРенд | 2,3675 | 2,3553 | −0,0122 | −0,52 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 139 202,00 | 138 042,10 | −1 159,90 | −0,83 % |
| XAGСрібло | 1 539,03 | 1 516,02 | −23,01 | −1,50 % |
| XPTПлатина | 58 027,09 | 57 043,14 | −983,95 | −1,70 % |
| XPDПаладій | 47 531,38 | 46 834,52 | −696,86 | −1,47 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу