Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 10.07.2025 (четвер), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 10 липня 2025 року: долар — 41,7745 грн, євро — 48,8427 грн, злотий — 11,5189 грн. Зміна за день: долар −0,0717 грн (−0,17 %), євро −0,2136 грн (−0,44 %), злотий −0,0395 грн (−0,34 %).
| Валюта | 09.07 | 10.07 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,3929 | 11,3734 | −0,0195 | −0,17 % |
| AUDАвстралійський долар | 27,3674 | 27,2286 | −0,1388 | −0,51 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,6111 | 24,5689 | −0,0422 | −0,17 % |
| BDTТака | 0,3423 |
| 0,34284 |
| +0,00054 |
| +0,16 % |
| CADКанадський долар | 30,6431 | 30,4823 | −0,1608 | −0,52 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 52,4586 | 52,3950 | −0,0636 | −0,12 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,8311 | 5,8171 | −0,0140 | −0,24 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,9901 | 1,9829 | −0,0072 | −0,36 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,5749 | 6,5464 | −0,0285 | −0,43 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,32318 | 0,32226 | −0,00092 | −0,28 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8422 | 0,8419 | −0,0003 | −0,04 % |
|---|
| EURЄвро | 49,0563 | 48,8427 | −0,2136 | −0,44 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 56,8083 | 56,7131 | −0,0952 | −0,17 % |
|---|
| GELЛарі | 15,4079 | 15,3752 | −0,0327 | −0,21 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3307 | 5,3216 | −0,0091 | −0,17 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,12281 | 0,122012 | −0,000798 | −0,65 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025823 | 0,0025701 | −0,0000122 | −0,47 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 12,4739 | 12,5351 | +0,0612 | +0,49 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,48827 | 0,48761 | −0,00066 | −0,14 % |
|---|
| JPYЄна | 0,28546 | 0,28466 | −0,00080 | −0,28 % |
|---|
| KRWВона | 0,030532 | 0,030342 | −0,000190 | −0,62 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,080548 | 0,080546 | −0,000002 | 0,00 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000468 | 0,000467 | −0,000001 | −0,21 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,4746 | 2,4771 | +0,0025 | +0,10 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,2439 | 2,2466 | +0,0027 | +0,12 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,8699 | 9,8272 | −0,0427 | −0,43 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,1478 | 4,1298 | −0,0180 | −0,43 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 25,1621 | 24,9979 | −0,1642 | −0,65 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,5584 | 11,5189 | −0,0395 | −0,34 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,6774 | 9,6199 | −0,0575 | −0,59 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,41863 | 0,41684 | −0,00179 | −0,43 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1572 | 11,1378 | −0,0194 | −0,17 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,3929 | 4,3744 | −0,0185 | −0,42 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 32,7153 | 32,5905 | −0,1248 | −0,38 % |
|---|
| THBБат | 1,28587 | 1,27595 | −0,00992 | −0,77 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,4467 | 14,4244 | −0,0223 | −0,15 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0456 | 1,0431 | −0,0025 | −0,24 % |
|---|
| USDДолар США | 41,8462 | 41,7745 | −0,0717 | −0,17 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016016 | 0,0015986 | −0,0000030 | −0,19 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 57,3735 | 57,2184 | −0,1551 | −0,27 % |
|---|
| ZARРенд | 2,3532 | 2,3394 | −0,0138 | −0,59 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 139 091,75 | 137 202,08 | −1 889,67 | −1,36 % |
| XAGСрібло | 1 535,88 | 1 524,88 | −11,00 | −0,72 % |
| XPTПлатина | 57 621,80 | 56 791,60 | −830,20 | −1,44 % |
| XPDПаладій | 46 862,30 | 45 375,04 | −1 487,26 | −3,17 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу