Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 05.08.2025 (вівторок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 5 серпня 2025 року: долар — 41,7901 грн, євро — 48,3470 грн, злотий — 11,3044 грн. Зміна за день: долар +0,0257 грн (+0,06 %), євро +0,7022 грн (+1,47 %), злотий +0,1619 грн (+1,45 %).
| Валюта | 04.08 | 05.08 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,3703 | 11,3776 | +0,0073 | +0,06 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,8315 | 27,0883 | +0,2568 | +0,96 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,5630 | 24,5781 | +0,0151 | +0,06 % |
| BDTТака | 0,34141 |
| 0,34254 |
| +0,00113 |
| +0,33 % |
| CADКанадський долар | 30,1102 | 30,3332 | +0,2230 | +0,74 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 51,1787 | 51,7557 | +0,5770 | +1,13 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7914 | 5,8231 | +0,0317 | +0,55 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,9378 | 1,9669 | +0,0291 | +1,50 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,3842 | 6,4783 | +0,0941 | +1,47 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31962 | 0,32154 | +0,00192 | +0,60 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8588 | 0,8625 | +0,0037 | +0,43 % |
|---|
| EURЄвро | 47,6448 | 48,3470 | +0,7022 | +1,47 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 54,9620 | 55,5662 | +0,6042 | +1,10 % |
|---|
| GELЛарі | 15,4346 | 15,4624 | +0,0278 | +0,18 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3204 | 5,3236 | +0,0032 | +0,06 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,119045 | 0,121381 | +0,002336 | +1,96 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025303 | 0,0025485 | +0,0000182 | +0,72 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 12,2090 | 12,2649 | +0,0559 | +0,46 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,47708 | 0,47675 | −0,00033 | −0,07 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27752 | 0,28359 | +0,00607 | +2,19 % |
|---|
| KRWВона | 0,029739 | 0,030201 | +0,000462 | +1,55 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,076924 | 0,077342 | +0,000418 | +0,54 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000467 | 0,000467 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,4253 | 2,4428 | +0,0175 | +0,72 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,2028 | 2,2176 | +0,0148 | +0,67 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,7603 | 9,8631 | +0,1028 | +1,05 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,0329 | 4,0703 | +0,0374 | +0,93 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 24,4927 | 24,7439 | +0,2512 | +1,03 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,1425 | 11,3044 | +0,1619 | +1,45 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,3884 | 9,5278 | +0,1394 | +1,48 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,40658 | 0,41254 | +0,00596 | +1,47 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1333 | 11,1396 | +0,0063 | +0,06 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,2542 | 4,3252 | +0,0710 | +1,67 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 32,1586 | 32,4609 | +0,3023 | +0,94 % |
|---|
| THBБат | 1,27117 | 1,28922 | +0,01805 | +1,42 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,2877 | 14,4243 | +0,1366 | +0,96 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0269 | 1,0274 | +0,0005 | +0,05 % |
|---|
| USDДолар США | 41,7644 | 41,7901 | +0,0257 | +0,06 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015935 | 0,0015958 | +0,0000023 | +0,14 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 56,4988 | 56,9416 | +0,4428 | +0,78 % |
|---|
| ZARРенд | 2,2814 | 2,3194 | +0,0380 | +1,67 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 137 804,14 | 140 802,13 | +2 997,99 | +2,18 % |
| XAGСрібло | 1 522,51 | 1 559,62 | +37,11 | +2,44 % |
| XPTПлатина | 53 359,03 | 54 991,59 | +1 632,56 | +3,06 % |
| XPDПаладій | 49 616,11 | 49 978,87 | +362,76 | +0,73 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу