Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 07.08.2025 (четвер), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 7 серпня 2025 року: долар — 41,6110 грн, євро — 48,2854 грн, злотий — 11,2865 грн. Зміна за день: долар −0,0735 грн (−0,18 %), євро +0,1940 грн (+0,40 %), злотий +0,0426 грн (+0,38 %).
| Валюта | 06.08 | 07.08 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,3486 | 11,3286 | −0,0200 | −0,18 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,9240 | 27,0680 | +0,1440 | +0,53 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,5261 | 24,4742 | −0,0519 | −0,21 % |
| BDTТака | 0,34168 |
| 0,34276 |
| +0,00108 |
| +0,32 % |
| CADКанадський долар | 30,2083 | 30,2471 | +0,0388 | +0,13 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 51,4433 | 51,5562 | +0,1129 | +0,22 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7997 | 5,7904 | −0,0093 | −0,16 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,9542 | 1,9650 | +0,0108 | +0,55 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,4440 | 6,4706 | +0,0266 | +0,41 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,32052 | 0,32066 | +0,00014 | +0,04 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8607 | 0,8588 | −0,0019 | −0,22 % |
|---|
| EURЄвро | 48,0914 | 48,2854 | +0,1940 | +0,40 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 55,3487 | 55,4217 | +0,0730 | +0,13 % |
|---|
| GELЛарі | 15,4444 | 15,4229 | −0,0215 | −0,14 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3102 | 5,3009 | −0,0093 | −0,18 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,120444 | 0,121244 | +0,000800 | +0,66 % |
|---|
| IDRРупія | 0,002543 | 0,0025431 | +0,0000001 | 0,00 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 12,0762 | 12,0629 | −0,0133 | −0,11 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,47479 | 0,4743 | −0,00049 | −0,10 % |
|---|
| JPYЄна | 0,28234 | 0,28205 | −0,00029 | −0,10 % |
|---|
| KRWВона | 0,02996 | 0,029982 | +0,000022 | +0,07 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,077583 | 0,077427 | −0,000156 | −0,20 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000466 | 0,000465 | −0,000001 | −0,21 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,4457 | 2,4542 | +0,0085 | +0,35 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,2030 | 2,2218 | +0,0188 | +0,85 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,8580 | 9,8380 | −0,0200 | −0,20 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,0570 | 4,0757 | +0,0187 | +0,46 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 24,5501 | 24,6836 | +0,1335 | +0,54 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,2439 | 11,2865 | +0,0426 | +0,38 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,4768 | 9,5139 | +0,0371 | +0,39 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,41037 | 0,41207 | +0,00170 | +0,41 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1093 | 11,0889 | −0,0204 | −0,18 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,3038 | 4,3141 | +0,0103 | +0,24 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 32,3411 | 32,3443 | +0,0032 | +0,01 % |
|---|
| THBБат | 1,28454 | 1,28576 | +0,00122 | +0,09 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,3720 | 14,3938 | +0,0218 | +0,15 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0250 | 1,0234 | −0,0016 | −0,16 % |
|---|
| USDДолар США | 41,6845 | 41,6110 | −0,0735 | −0,18 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015889 | 0,001586 | −0,0000029 | −0,18 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 56,7248 | 56,7466 | +0,0218 | +0,04 % |
|---|
| ZARРенд | 2,3118 | 2,3368 | +0,0250 | +1,08 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 139 726,86 | 140 035,58 | +308,72 | +0,22 % |
| XAGСрібло | 1 558,24 | 1 573,41 | +15,17 | +0,97 % |
| XPTПлатина | 54 879,31 | 55 207,39 | +328,08 | +0,60 % |
| XPDПаладій | 49 582,88 | 48 427,30 | −1 155,58 | −2,33 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу