Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 02.09.2025 (вівторок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 2 вересня 2025 року: долар — 41,3722 грн, євро — 48,4675 грн, злотий — 11,3904 грн. Зміна за день: долар +0,0519 грн (+0,13 %), євро +0,2715 грн (+0,56 %), злотий +0,0924 грн (+0,82 %).
| Валюта | 01.09 | 02.09 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2497 | 11,2639 | +0,0142 | +0,13 % |
| AUDАвстралійський долар | 26,9677 | 27,1195 | +0,1518 | +0,56 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,3018 | 24,3323 | +0,0305 | +0,13 % |
| BDTТака | 0,34033 |
| 0,34057 |
| +0,00024 |
| +0,07 % |
| CADКанадський долар | 30,0489 | 30,1075 | +0,0586 | +0,20 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 51,4702 | 51,6959 | +0,2257 | +0,44 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,7928 | 5,7993 | +0,0065 | +0,11 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,9704 | 1,9840 | +0,0136 | +0,69 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,4571 | 6,4937 | +0,0366 | +0,57 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,3192 | 0,32007 | +0,00087 | +0,27 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8508 | 0,8519 | +0,0011 | +0,13 % |
|---|
| EURЄвро | 48,1960 | 48,4675 | +0,2715 | +0,56 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 55,5861 | 55,9518 | +0,3657 | +0,66 % |
|---|
| GELЛарі | 15,3265 | 15,3560 | +0,0295 | +0,19 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3006 | 5,3062 | +0,0056 | +0,11 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,121473 | 0,122635 | +0,001162 | +0,96 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025037 | 0,0025189 | +0,0000152 | +0,61 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 12,3728 | 12,3392 | −0,0336 | −0,27 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,4683 | 0,46911 | +0,00081 | +0,17 % |
|---|
| JPYЄна | 0,28061 | 0,28115 | +0,00054 | +0,19 % |
|---|
| KRWВона | 0,029695 | 0,029694 | −0,000001 | 0,00 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,076707 | 0,076841 | +0,000134 | +0,17 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000461 | 0,000462 | +0,000001 | +0,22 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,4787 | 2,4848 | +0,0061 | +0,25 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,2119 | 2,2226 | +0,0107 | +0,48 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,7811 | 9,7934 | +0,0123 | +0,13 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,1054 | 4,1313 | +0,0259 | +0,63 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 24,3170 | 24,4344 | +0,1174 | +0,48 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,2980 | 11,3904 | +0,0924 | +0,82 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,5024 | 9,5554 | +0,0530 | +0,56 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,41127 | 0,41363 | +0,00236 | +0,57 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0117 | 11,0249 | +0,0132 | +0,12 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,3609 | 4,4011 | +0,0402 | +0,92 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 32,1484 | 32,2314 | +0,0830 | +0,26 % |
|---|
| THBБат | 1,27555 | 1,28064 | +0,00509 | +0,40 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,2474 | 14,2963 | +0,0489 | +0,34 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 1,0041 | 1,0064 | +0,0023 | +0,23 % |
|---|
| USDДолар США | 41,3203 | 41,3722 | +0,0519 | +0,13 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015682 | 0,0015705 | +0,0000023 | +0,15 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 56,5418 | 56,7171 | +0,1753 | +0,31 % |
|---|
| ZARРенд | 2,3315 | 2,3528 | +0,0213 | +0,91 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 140 917,10 | 143 566,50 | +2 649,40 | +1,88 % |
| XAGСрібло | 1 605,33 | 1 677,53 | +72,20 | +4,50 % |
| XPTПлатина | 55 661,34 | 58 029,06 | +2 367,72 | +4,25 % |
| XPDПаладій | 45 394,07 | 46 463,88 | +1 069,81 | +2,36 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу