Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 01.10.2025 (середа), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 1 жовтня 2025 року: долар — 41,1420 грн, євро — 48,3028 грн, злотий — 11,3111 грн. Зміна за день: долар −0,1756 грн (−0,43 %), євро −0,1380 грн (−0,28 %), злотий −0,0346 грн (−0,30 %).
| Валюта | 30.09 | 01.10 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,2490 | 11,2012 | −0,0478 | −0,42 % |
| AUDАвстралійський долар | 27,1291 | 27,1825 | +0,0534 | +0,20 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,3059 | 24,1969 | −0,1090 | −0,45 % |
| BDTТака | 0,33983 |
| 0,33836 |
| −0,00147 |
| −0,43 % |
| CADКанадський долар | 29,6630 | 29,5539 | −0,1091 | −0,37 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 51,7635 | 51,5822 | −0,1813 | −0,35 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,8017 | 5,7789 | −0,0228 | −0,39 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,9947 | 1,9847 | −0,0100 | −0,50 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,4895 | 6,4706 | −0,0189 | −0,29 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,31931 | 0,31845 | −0,00086 | −0,27 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8600 | 0,8598 | −0,0002 | −0,02 % |
|---|
| EURЄвро | 48,4408 | 48,3028 | −0,1380 | −0,28 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 55,5329 | 55,2743 | −0,2586 | −0,47 % |
|---|
| GELЛарі | 15,2570 | 15,1041 | −0,1529 | −1,00 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3106 | 5,2873 | −0,0233 | −0,44 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,123835 | 0,123709 | −0,000126 | −0,10 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0024772 | 0,0024686 | −0,0000086 | −0,35 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 12,4361 | 12,4575 | +0,0214 | +0,17 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,4655 | 0,46338 | −0,00212 | −0,46 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27793 | 0,27795 | +0,00002 | +0,01 % |
|---|
| KRWВона | 0,029474 | 0,0293 | −0,000174 | −0,59 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,075319 | 0,074949 | −0,000370 | −0,49 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000461 | 0,000459 | −0,000002 | −0,43 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,4725 | 2,4680 | −0,0045 | −0,18 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,2518 | 2,2432 | −0,0086 | −0,38 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,8009 | 9,7776 | −0,0233 | −0,24 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,1499 | 4,1215 | −0,0284 | −0,68 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 23,9022 | 23,8336 | −0,0686 | −0,29 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,3457 | 11,3111 | −0,0346 | −0,30 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,5395 | 9,5069 | −0,0326 | −0,34 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,4132 | 0,4121 | −0,0011 | −0,27 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,0166 | 10,9706 | −0,0460 | −0,42 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,3925 | 4,3696 | −0,0229 | −0,52 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 32,0192 | 31,8906 | −0,1286 | −0,40 % |
|---|
| THBБат | 1,28216 | 1,26844 | −0,01372 | −1,07 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,2043 | 14,1635 | −0,0408 | −0,29 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 0,9937 | 0,9894 | −0,0043 | −0,43 % |
|---|
| USDДолар США | 41,3176 | 41,1420 | −0,1756 | −0,43 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015639 | 0,001557 | −0,0000069 | −0,44 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 56,6012 | 56,4023 | −0,1989 | −0,35 % |
|---|
| ZARРенд | 2,3898 | 2,3819 | −0,0079 | −0,33 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 158 224,10 | 156 982,24 | −1 241,86 | −0,78 % |
| XAGСрібло | 1 943,14 | 1 900,63 | −42,51 | −2,19 % |
| XPTПлатина | 66 266,41 | 64 216,08 | −2 050,33 | −3,09 % |
| XPDПаладій | 53 379,86 | 51 024,72 | −2 355,14 | −4,41 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу