Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 27.10.2025 (понеділок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 27 жовтня 2025 року: долар — 41,9969 грн, євро — 48,7668 грн, злотий — 11,4931 грн. Зміна за день: долар +0,0999 грн (+0,24 %), євро +0,2166 грн (+0,45 %), злотий +0,0277 грн (+0,24 %).
| Валюта | 26.10 | 27.10 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,4068 | 11,4340 | +0,0272 | +0,24 % |
| AUDАвстралійський долар | 27,2414 | 27,2959 | +0,0545 | +0,20 % |
| AZNАзербайджанський манат | 24,6409 | 24,7099 | +0,0690 | +0,28 % |
| BDTТака | 0,34295 |
| 0,34397 |
| +0,00102 |
| +0,30 % |
| CADКанадський долар | 29,9350 | 29,9400 | +0,0050 | +0,02 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 52,4894 | 52,7202 | +0,2308 | +0,44 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 5,8805 | 5,8963 | +0,0158 | +0,27 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 1,9970 | 2,0040 | +0,0070 | +0,35 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,4998 | 6,5287 | +0,0289 | +0,44 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,32099 | 0,32288 | +0,00189 | +0,59 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8804 | 0,8826 | +0,0022 | +0,25 % |
|---|
| EURЄвро | 48,5502 | 48,7668 | +0,2166 | +0,45 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 55,8822 | 55,8748 | −0,0074 | −0,01 % |
|---|
| GELЛарі | 15,4283 | 15,4804 | +0,0521 | +0,34 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,3913 | 5,4051 | +0,0138 | +0,26 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,12446 | 0,125129 | +0,000669 | +0,54 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025195 | 0,0025296 | +0,0000101 | +0,40 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 12,6592 | 12,7623 | +0,1031 | +0,81 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,47689 | 0,47808 | +0,00119 | +0,25 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27439 | 0,27456 | +0,00017 | +0,06 % |
|---|
| KRWВона | 0,029081 | 0,029175 | +0,000094 | +0,32 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,07788 | 0,078093 | +0,000213 | +0,27 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000468 | 0,000469 | +0,000001 | +0,21 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,4512 | 2,4592 | +0,0080 | +0,33 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,2741 | 2,2817 | +0,0076 | +0,33 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 9,9101 | 9,9446 | +0,0345 | +0,35 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,1934 | 4,1979 | +0,0045 | +0,11 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 24,0594 | 24,1146 | +0,0552 | +0,23 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,4654 | 11,4931 | +0,0277 | +0,24 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,5524 | 9,5942 | +0,0418 | +0,44 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,41408 | 0,41582 | +0,00174 | +0,42 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,1716 | 11,1986 | +0,0270 | +0,24 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,4474 | 4,4724 | +0,0250 | +0,56 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 32,2309 | 32,3103 | +0,0794 | +0,25 % |
|---|
| THBБат | 1,27649 | 1,28188 | +0,00539 | +0,42 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,2565 | 14,3085 | +0,0520 | +0,36 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 0,9979 | 1,0005 | +0,0026 | +0,26 % |
|---|
| USDДолар США | 41,8970 | 41,9969 | +0,0999 | +0,24 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0015908 | 0,0015964 | +0,0000056 | +0,35 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 57,0443 | 57,2020 | +0,1577 | +0,28 % |
|---|
| ZARРенд | 2,4144 | 2,4219 | +0,0075 | +0,31 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 172 290,10 | 170 513,71 | −1 776,39 | −1,03 % |
| XAGСрібло | 2 061,42 | 2 017,42 | −44,00 | −2,13 % |
| XPTПлатина | 69 081,03 | 66 699,90 | −2 381,13 | −3,45 % |
| XPDПаладій | 61 038,06 | 59 180,77 | −1 857,29 | −3,04 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу