Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 08.01.2026 (четвер), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 8 січня 2026 року: долар — 42,7155 грн, євро — 49,9216 грн, злотий — 11,8493 грн. Зміна за день: долар +0,1521 грн (+0,36 %), євро +0,1224 грн (+0,25 %), злотий +0,0219 грн (+0,19 %).
| Валюта | 07.01 | 08.01 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,5882 | 11,6296 | +0,0414 | +0,36 % |
| AUDАвстралійський долар | 28,5920 | 28,7603 | +0,1683 | +0,59 % |
| AZNАзербайджанський манат | 25,0329 | 25,1223 | +0,0894 | +0,36 % |
| BDTТака | 0,3483 |
| 0,34954 |
| +0,00124 |
| +0,36 % |
| CADКанадський долар | 30,8833 | 30,9342 | +0,0509 | +0,16 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 53,6130 | 53,6627 | +0,0497 | +0,09 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 6,0946 | 6,1097 | +0,0151 | +0,25 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 2,0577 | 2,0564 | −0,0013 | −0,06 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,6642 | 6,6805 | +0,0163 | +0,24 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,32862 | 0,3299 | +0,00128 | +0,39 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,9002 | 0,9040 | +0,0038 | +0,42 % |
|---|
| EURЄвро | 49,7992 | 49,9216 | +0,1224 | +0,25 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 57,5074 | 57,6318 | +0,1244 | +0,22 % |
|---|
| GELЛарі | 15,7946 | 15,8505 | +0,0559 | +0,35 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,4655 | 5,4858 | +0,0203 | +0,37 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,12938 | 0,1297 | +0,00032 | +0,25 % |
|---|
| IDRРупія | 0,00254 | 0,0025455 | +0,0000055 | +0,22 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 13,4584 | 13,4541 | −0,0043 | −0,03 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,47199 | 0,47511 | +0,00312 | +0,66 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27197 | 0,27293 | +0,00096 | +0,35 % |
|---|
| KRWВона | 0,029391 | 0,029509 | +0,000118 | +0,40 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,083533 | 0,083712 | +0,000179 | +0,21 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000475 | 0,000477 | +0,000002 | +0,42 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,5457 | 2,5548 | +0,0091 | +0,36 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,3705 | 2,3749 | +0,0044 | +0,19 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 10,5160 | 10,5270 | +0,0110 | +0,10 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,2418 | 4,2476 | +0,0058 | +0,14 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 24,6144 | 24,7216 | +0,1072 | +0,44 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,8274 | 11,8493 | +0,0219 | +0,19 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,7854 | 9,8118 | +0,0264 | +0,27 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,42456 | 0,42565 | +0,00109 | +0,26 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,3493 | 11,3905 | +0,0412 | +0,36 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,6225 | 4,6515 | +0,0290 | +0,63 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 33,2527 | 33,3376 | +0,0849 | +0,26 % |
|---|
| THBБат | 1,36146 | 1,36441 | +0,00295 | +0,22 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,7452 | 14,7641 | +0,0189 | +0,13 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 0,9889 | 0,9924 | +0,0035 | +0,35 % |
|---|
| USDДолар США | 42,5634 | 42,7155 | +0,1521 | +0,36 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016197 | 0,0016257 | +0,0000060 | +0,37 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 58,2306 | 58,4038 | +0,1732 | +0,30 % |
|---|
| ZARРенд | 2,5970 | 2,5978 | +0,0008 | +0,03 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 189 979,18 | 189 969,07 | −10,11 | −0,01 % |
| XAGСрібло | 3 333,71 | 3 366,99 | +33,28 | +1,00 % |
| XPTПлатина | 99 100,36 | 99 510,03 | +409,67 | +0,41 % |
| XPDПаладій | 74 171,41 | 74 509,50 | +338,09 | +0,46 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу