Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 03.02.2026 (вівторок), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 3 лютого 2026 року: долар — 42,9697 грн, євро — 50,9062 грн, злотий — 12,0735 грн. Зміна за день: долар +0,1584 грн (+0,37 %), євро −0,1163 грн (−0,23 %), злотий −0,0495 грн (−0,41 %).
| Валюта | 02.02 | 03.02 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,6557 | 11,6988 | +0,0431 | +0,37 % |
| AUDАвстралійський долар | 29,9850 | 29,8940 | −0,0910 | −0,30 % |
| AZNАзербайджанський манат | 25,1787 | 25,2718 | +0,0931 | +0,37 % |
| BDTТака | 0,35027 |
| 0,35163 |
| +0,00136 |
| +0,39 % |
| CADКанадський долар | 31,6441 | 31,5050 | −0,1391 | −0,44 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 55,7004 | 55,3484 | −0,3520 | −0,63 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 6,1595 | 6,1882 | +0,0287 | +0,47 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 2,0979 | 2,0951 | −0,0028 | −0,13 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,8328 | 6,8157 | −0,0171 | −0,25 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,33147 | 0,3318 | +0,00033 | +0,10 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,9122 | 0,9128 | +0,0006 | +0,07 % |
|---|
| EURЄвро | 51,0225 | 50,9062 | −0,1163 | −0,23 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 58,9083 | 58,8169 | −0,0914 | −0,16 % |
|---|
| GELЛарі | 15,9132 | 15,9846 | +0,0714 | +0,45 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,4828 | 5,5012 | +0,0184 | +0,34 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,133961 | 0,133587 | −0,000374 | −0,28 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025506 | 0,0025579 | +0,0000073 | +0,29 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 13,8391 | 13,8451 | +0,0060 | +0,04 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,46542 | 0,46954 | +0,00412 | +0,89 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27791 | 0,27729 | −0,00062 | −0,22 % |
|---|
| KRWВона | 0,029681 | 0,029594 | −0,000087 | −0,29 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,085087 | 0,08509 | +0,000003 | 0,00 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000478 | 0,00048 | +0,000002 | +0,42 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,5420 | 2,5514 | +0,0094 | +0,37 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,4748 | 2,4703 | −0,0045 | −0,18 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 10,8518 | 10,8919 | +0,0401 | +0,37 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,4775 | 4,4418 | −0,0357 | −0,80 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 25,9265 | 25,8463 | −0,0802 | −0,31 % |
|---|
| PLNЗлотий | 12,1230 | 12,0735 | −0,0495 | −0,41 % |
|---|
| RONРумунський лей | 10,0118 | 9,9895 | −0,0223 | −0,22 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,4348 | 0,43378 | −0,00102 | −0,23 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,4142 | 11,4580 | +0,0438 | +0,38 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,8446 | 4,8085 | −0,0361 | −0,75 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 33,7629 | 33,8078 | +0,0449 | +0,13 % |
|---|
| THBБат | 1,36181 | 1,3607 | −0,00111 | −0,08 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 15,0877 | 15,0850 | −0,0027 | −0,02 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 0,9841 | 0,9880 | +0,0039 | +0,40 % |
|---|
| USDДолар США | 42,8113 | 42,9697 | +0,1584 | +0,37 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016502 | 0,0016519 | +0,0000017 | +0,10 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 59,0957 | 59,1596 | +0,0639 | +0,11 % |
|---|
| ZARРенд | 2,6823 | 2,6856 | +0,0033 | +0,12 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 217 561,46 | 205 638,37 | −11 923,09 | −5,48 % |
| XAGСрібло | 4 258,27 | 3 587,24 | −671,03 | −15,76 % |
| XPTПлатина | 98 668,06 | 92 001,57 | −6 666,49 | −6,76 % |
| XPDПаладій | 78 192,27 | 74 893,18 | −3 299,09 | −4,22 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу