Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 11.02.2026 (середа), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 11 лютого 2026 року: долар — 43,0904 грн, євро — 51,2517 грн, злотий — 12,1553 грн. Зміна за день: долар +0,0637 грн (+0,15 %), євро +0,1317 грн (+0,26 %), злотий +0,0218 грн (+0,18 %).
| Валюта | 10.02 | 11.02 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,7140 | 11,7313 | +0,0173 | +0,15 % |
| AUDАвстралійський долар | 30,3252 | 30,4649 | +0,1397 | +0,46 % |
| AZNАзербайджанський манат | 25,3054 | 25,3428 | +0,0374 | +0,15 % |
| BDTТака | 0,35235 |
| 0,35286 |
| +0,00051 |
| +0,14 % |
| CADКанадський долар | 31,6187 | 31,7507 | +0,1320 | +0,42 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 55,8643 | 56,2098 | +0,3455 | +0,62 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 6,2146 | 6,2318 | +0,0172 | +0,28 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 2,1106 | 2,1132 | +0,0026 | +0,12 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,8442 | 6,8597 | +0,0155 | +0,23 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,33284 | 0,33362 | +0,00078 | +0,23 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,9178 | 0,9194 | +0,0016 | +0,17 % |
|---|
| EURЄвро | 51,1200 | 51,2517 | +0,1317 | +0,26 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 58,7702 | 58,9757 | +0,2055 | +0,35 % |
|---|
| GELЛарі | 16,0081 | 16,0617 | +0,0536 | +0,33 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,5057 | 5,5119 | +0,0062 | +0,11 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,135547 | 0,135564 | +0,000017 | +0,01 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025599 | 0,0025635 | +0,0000036 | +0,14 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 13,8800 | 13,9781 | +0,0981 | +0,71 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,47403 | 0,4757 | +0,00167 | +0,35 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27511 | 0,27761 | +0,00250 | +0,91 % |
|---|
| KRWВона | 0,029403 | 0,02947 | +0,000067 | +0,23 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,087137 | 0,087573 | +0,000436 | +0,50 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000481 | 0,000481 | 0,000000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,5256 | 2,5450 | +0,0194 | +0,77 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,4969 | 2,5022 | +0,0053 | +0,21 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 10,9357 | 10,9812 | +0,0455 | +0,42 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,4706 | 4,5287 | +0,0581 | +1,30 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 25,9451 | 26,0352 | +0,0901 | +0,35 % |
|---|
| PLNЗлотий | 12,1335 | 12,1553 | +0,0218 | +0,18 % |
|---|
| RONРумунський лей | 10,0389 | 10,0664 | +0,0275 | +0,27 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,43552 | 0,43682 | +0,00130 | +0,30 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,4723 | 11,4880 | +0,0157 | +0,14 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,7972 | 4,8250 | +0,0278 | +0,58 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 33,9247 | 34,0286 | +0,1039 | +0,31 % |
|---|
| THBБат | 1,37946 | 1,38044 | +0,00098 | +0,07 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 15,0722 | 15,1663 | +0,0941 | +0,62 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 0,9871 | 0,9875 | +0,0004 | +0,04 % |
|---|
| USDДолар США | 43,0267 | 43,0904 | +0,0637 | +0,15 % |
|---|
| VNDДонг | 0,00166 | 0,0016644 | +0,0000044 | +0,27 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 59,2684 | 59,4236 | +0,1552 | +0,26 % |
|---|
| ZARРенд | 2,6878 | 2,6993 | +0,0115 | +0,43 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 215 699,30 | 216 848,13 | +1 148,83 | +0,53 % |
| XAGСрібло | 3 454,17 | 3 521,76 | +67,59 | +1,96 % |
| XPTПлатина | 88 403,09 | 89 928,37 | +1 525,28 | +1,73 % |
| XPDПаладій | 72 137,27 | 73 875,47 | +1 738,20 | +2,41 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу