Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 02.04.2026 (четвер), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 2 квітня 2026 року: долар — 43,7808 грн, євро — 50,8208 грн, злотий — 11,8734 грн. Зміна за день: долар −0,1367 грн (−0,31 %), євро +0,3662 грн (+0,73 %), злотий +0,1153 грн (+0,98 %).
| Валюта | 01.04 | 02.04 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,9565 | 11,9193 | −0,0372 | −0,31 % |
| AUDАвстралійський долар | 30,2196 | 30,4539 | +0,2343 | +0,78 % |
| AZNАзербайджанський манат | 25,8414 | 25,7564 | −0,0850 | −0,33 % |
| BDTТака | 0,35783 |
| 0,3567 |
| −0,00113 |
| −0,32 % |
| CADКанадський долар | 31,5160 | 31,5117 | −0,0043 | −0,01 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 54,9243 | 55,2928 | +0,3685 | +0,67 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 6,3617 | 6,3688 | +0,0071 | +0,11 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 2,0579 | 2,0734 | +0,0155 | +0,75 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,7533 | 6,8011 | +0,0478 | +0,71 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,32955 | 0,32981 | +0,00026 | +0,08 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8045 | 0,8166 | +0,0121 | +1,50 % |
|---|
| EURЄвро | 50,4546 | 50,8208 | +0,3662 | +0,73 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 58,1094 | 58,3226 | +0,2132 | +0,37 % |
|---|
| GELЛарі | 16,2808 | 16,2573 | −0,0235 | −0,14 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,6023 | 5,5861 | −0,0162 | −0,29 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,130968 | 0,132967 | +0,001999 | +1,53 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025772 | 0,0025778 | +0,0000006 | +0,02 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 13,8764 | 13,9870 | +0,1106 | +0,80 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,46311 | 0,46167 | −0,00144 | −0,31 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27544 | 0,27644 | +0,00100 | +0,36 % |
|---|
| KRWВона | 0,028795 | 0,029094 | +0,000299 | +1,04 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,092119 | 0,092275 | +0,000156 | +0,17 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00049 | 0,000489 | −0,000001 | −0,20 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,4844 | 2,4893 | +0,0049 | +0,20 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,4349 | 2,4515 | +0,0166 | +0,68 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 10,8452 | 10,8732 | +0,0280 | +0,26 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,5054 | 4,5343 | +0,0289 | +0,64 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 25,1428 | 25,2834 | +0,1406 | +0,56 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,7581 | 11,8734 | +0,1153 | +0,98 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,8944 | 9,9722 | +0,0778 | +0,79 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,42943 | 0,43285 | +0,00342 | +0,80 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,7017 | 11,6637 | −0,0380 | −0,32 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,6105 | 4,6679 | +0,0574 | +1,24 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 34,0736 | 34,1584 | +0,0848 | +0,25 % |
|---|
| THBБат | 1,33813 | 1,34743 | +0,00930 | +0,69 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,9050 | 14,9617 | +0,0567 | +0,38 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 0,9874 | 0,9844 | −0,0030 | −0,30 % |
|---|
| USDДолар США | 43,9175 | 43,7808 | −0,1367 | −0,31 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016673 | 0,0016623 | −0,0000050 | −0,30 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 59,6474 | 59,7436 | +0,0962 | +0,16 % |
|---|
| ZARРенд | 2,5683 | 2,6084 | +0,0401 | +1,56 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 201 163,67 | 208 244,69 | +7 081,02 | +3,52 % |
| XAGСрібло | 3 210,76 | 3 296,90 | +86,14 | +2,68 % |
| XPTПлатина | 84 089,72 | 86 777,49 | +2 687,77 | +3,20 % |
| XPDПаладій | 64 604,84 | 65 257,47 | +652,63 | +1,01 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу