Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 08.04.2026 (середа), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 8 квітня 2026 року: долар — 43,4946 грн, євро — 50,2711 грн, злотий — 11,7639 грн. Зміна за день: долар −0,0885 грн (−0,20 %), євро −0,0499 грн (−0,10 %), злотий −0,0344 грн (−0,29 %).
| Валюта | 07.04 | 08.04 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,8652 | 11,8414 | −0,0238 | −0,20 % |
| AUDАвстралійський долар | 30,1944 | 30,1592 | −0,0352 | −0,12 % |
| AZNАзербайджанський манат | 25,6371 | 25,5881 | −0,0490 | −0,19 % |
| BDTТака | 0,35501 |
| 0,35432 |
| −0,00069 |
| −0,19 % |
| CADКанадський долар | 31,3097 | 31,2596 | −0,0501 | −0,16 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 54,6223 | 54,4023 | −0,2200 | −0,40 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 6,3360 | 6,3361 | +0,0001 | 0,00 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 2,0541 | 2,0501 | −0,0040 | −0,19 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,7339 | 6,7274 | −0,0065 | −0,10 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,32821 | 0,32725 | −0,00096 | −0,29 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8008 | 0,7951 | −0,0057 | −0,71 % |
|---|
| EURЄвро | 50,3210 | 50,2711 | −0,0499 | −0,10 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 57,6975 | 57,6064 | −0,0911 | −0,16 % |
|---|
| GELЛарі | 16,1899 | 16,1660 | −0,0239 | −0,15 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,5615 | 5,5505 | −0,0110 | −0,20 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,131735 | 0,13179 | +0,000055 | +0,04 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025583 | 0,0025432 | −0,0000151 | −0,59 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 13,8447 | 13,8219 | −0,0228 | −0,16 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,46836 | 0,46781 | −0,00055 | −0,12 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27315 | 0,27211 | −0,00104 | −0,38 % |
|---|
| KRWВона | 0,028966 | 0,029016 | +0,000050 | +0,17 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,094377 | 0,093025 | −0,001352 | −1,43 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000487 | 0,000485 | −0,000002 | −0,41 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,4830 | 2,4900 | +0,0070 | +0,28 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,4488 | 2,4514 | +0,0026 | +0,11 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 10,8208 | 10,7932 | −0,0276 | −0,26 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,4764 | 4,4976 | +0,0212 | +0,47 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 24,9339 | 24,8093 | −0,1246 | −0,50 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,7983 | 11,7639 | −0,0344 | −0,29 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,8732 | 9,8650 | −0,0082 | −0,08 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,42858 | 0,42817 | −0,00041 | −0,10 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,6073 | 11,5831 | −0,0242 | −0,21 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,6292 | 4,5754 | −0,0538 | −1,16 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 33,9300 | 33,8637 | −0,0663 | −0,20 % |
|---|
| THBБат | 1,34094 | 1,33337 | −0,00757 | −0,56 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,8601 | 14,8339 | −0,0262 | −0,18 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 0,9773 | 0,9750 | −0,0023 | −0,24 % |
|---|
| USDДолар США | 43,5831 | 43,4946 | −0,0885 | −0,20 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016548 | 0,0016515 | −0,0000033 | −0,20 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 59,3117 | 59,2207 | −0,0910 | −0,15 % |
|---|
| ZARРенд | 2,5857 | 2,5770 | −0,0087 | −0,34 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 203 978,06 | 202 684,40 | −1 293,66 | −0,63 % |
| XAGСрібло | 3 197,35 | 3 138,47 | −58,88 | −1,84 % |
| XPTПлатина | 87 264,26 | 84 914,94 | −2 349,32 | −2,69 % |
| XPDПаладій | 65 911,59 | 63 780,48 | −2 131,11 | −3,23 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу