Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 10.04.2026 (пʼятниця), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 10 квітня 2026 року: долар — 43,4653 грн, євро — 50,7979 грн, злотий — 11,9371 грн. Зміна за день: долар +0,0861 грн (+0,20 %), євро +0,0399 грн (+0,08 %), злотий +0,0076 грн (+0,06 %).
| Валюта | 09.04 | 10.04 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,8096 | 11,8334 | +0,0238 | +0,20 % |
| AUDАвстралійський долар | 30,5997 | 30,6191 | +0,0194 | +0,06 % |
| AZNАзербайджанський манат | 25,5232 | 25,5678 | +0,0446 | +0,17 % |
| BDTТака | 0,3533 |
| 0,35347 |
| +0,00017 |
| +0,05 % |
| CADКанадський долар | 31,2936 | 31,4146 | +0,1210 | +0,39 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 55,0218 | 54,9776 | −0,0442 | −0,08 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 6,3529 | 6,3581 | +0,0052 | +0,08 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 2,0817 | 2,0817 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,7925 | 6,7975 | +0,0050 | +0,07 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,32715 | 0,32824 | +0,00109 | +0,33 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8135 | 0,8178 | +0,0043 | +0,53 % |
|---|
| EURЄвро | 50,7580 | 50,7979 | +0,0399 | +0,08 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 58,4144 | 58,3587 | −0,0557 | −0,10 % |
|---|
| GELЛарі | 16,1111 | 16,1192 | +0,0081 | +0,05 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,5388 | 5,5475 | +0,0087 | +0,16 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,135012 | 0,134847 | −0,000165 | −0,12 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025502 | 0,0025432 | −0,0000070 | −0,27 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 14,0810 | 14,0847 | +0,0037 | +0,03 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,46858 | 0,46889 | +0,00031 | +0,07 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27412 | 0,27354 | −0,00058 | −0,21 % |
|---|
| KRWВона | 0,029393 | 0,029368 | −0,000025 | −0,09 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,09078 | 0,091256 | +0,000476 | +0,52 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,000484 | 0,000486 | +0,000002 | +0,41 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,5064 | 2,5168 | +0,0104 | +0,41 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,4868 | 2,4935 | +0,0067 | +0,27 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 10,9103 | 10,9102 | −0,0001 | 0,00 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,5498 | 4,5692 | +0,0194 | +0,43 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 25,3031 | 25,3794 | +0,0763 | +0,30 % |
|---|
| PLNЗлотий | 11,9295 | 11,9371 | +0,0076 | +0,06 % |
|---|
| RONРумунський лей | 9,9638 | 9,9748 | +0,0110 | +0,11 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,43233 | 0,4326 | +0,00027 | +0,06 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,5601 | 11,5824 | +0,0223 | +0,19 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,7031 | 4,6751 | −0,0280 | −0,60 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 34,0630 | 34,1118 | +0,0488 | +0,14 % |
|---|
| THBБат | 1,35908 | 1,35511 | −0,00397 | −0,29 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 14,9172 | 14,9787 | +0,0615 | +0,41 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 0,9750 | 0,9747 | −0,0003 | −0,03 % |
|---|
| USDДолар США | 43,3792 | 43,4653 | +0,0861 | +0,20 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016473 | 0,001651 | +0,0000037 | +0,22 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 59,4468 | 59,5049 | +0,0581 | +0,10 % |
|---|
| ZARРенд | 2,6551 | 2,6461 | −0,0090 | −0,34 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 208 200,64 | 206 738,35 | −1 462,29 | −0,70 % |
| XAGСрібло | 3 353,47 | 3 239,18 | −114,29 | −3,41 % |
| XPTПлатина | 90 456,48 | 89 251,65 | −1 204,83 | −1,33 % |
| XPDПаладій | 69 772,84 | 68 408,30 | −1 364,54 | −1,96 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу