Курси НБУ · архів
Офіційні курси гривні до 45 валют і банківських металів, що діяли 24.04.2026 (пʼятниця), — як їх встановив Національний банк.
Офіційний курс НБУ на 24 квітня 2026 року: долар — 43,9412 грн, євро — 51,3804 грн, злотий — 12,1043 грн. Зміна за день: долар +0,0539 грн (+0,12 %), євро −0,1170 грн (−0,23 %), злотий −0,0209 грн (−0,17 %).
| Валюта | 23.04 | 24.04 | Зміна, грн | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЕ | 11,9483 | 11,9630 | +0,0147 | +0,12 % |
| AUDАвстралійський долар | 31,3882 | 31,4267 | +0,0385 | +0,12 % |
| AZNАзербайджанський манат | 25,8252 | 25,8478 | +0,0226 | +0,09 % |
| BDTТака | 0,35723 |
| 0,35793 |
| +0,00070 |
| +0,20 % |
| CADКанадський долар | 32,1178 | 32,1560 | +0,0382 | +0,12 % |
|---|
| CHFШвейцарський франк | 56,1290 | 56,0189 | −0,1101 | −0,20 % |
|---|
| CNYЮань Женьміньбі | 6,4308 | 6,4304 | −0,0004 | −0,01 % |
|---|
| CZKЧеська крона | 2,1150 | 2,1096 | −0,0054 | −0,26 % |
|---|
| DKKДанська крона | 6,8906 | 6,8753 | −0,0153 | −0,22 % |
|---|
| DZDАлжирський динар | 0,33195 | 0,3314 | −0,00055 | −0,17 % |
|---|
| EGPЄгипетський фунт | 0,8440 | 0,8349 | −0,0091 | −1,08 % |
|---|
| EURЄвро | 51,4974 | 51,3804 | −0,1170 | −0,23 % |
|---|
| GBPФунт стерлінгів | 59,2522 | 59,3558 | +0,1036 | +0,17 % |
|---|
| GELЛарі | 16,3180 | 16,3308 | +0,0128 | +0,08 % |
|---|
| HKDГонконгівський долар | 5,6035 | 5,6098 | +0,0063 | +0,11 % |
|---|
| HUFФоринт | 0,141099 | 0,140742 | −0,000357 | −0,25 % |
|---|
| IDRРупія | 0,0025544 | 0,002542 | −0,0000124 | −0,49 % |
|---|
| ILSНовий ізраїльський шекель | 14,6208 | 14,6471 | +0,0263 | +0,18 % |
|---|
| INRІндійська рупія | 0,46788 | 0,46694 | −0,00094 | −0,20 % |
|---|
| JPYЄна | 0,27557 | 0,27544 | −0,00013 | −0,05 % |
|---|
| KRWВона | 0,029683 | 0,029693 | +0,000010 | +0,03 % |
|---|
| KZTТеньге | 0,094664 | 0,094579 | −0,000085 | −0,09 % |
|---|
| LBPЛіванський фунт | 0,00049 | 0,00049 | 0,00000 | 0,00 % |
|---|
| MDLМолдовський лей | 2,5405 | 2,5337 | −0,0068 | −0,27 % |
|---|
| MXNМексиканське песо | 2,5340 | 2,5312 | −0,0028 | −0,11 % |
|---|
| MYRМалайзійський ринггіт | 11,1009 | 11,0803 | −0,0206 | −0,19 % |
|---|
| NOKНорвезька крона | 4,7223 | 4,7127 | −0,0096 | −0,20 % |
|---|
| NZDНовозеландський долар | 25,9155 | 25,8682 | −0,0473 | −0,18 % |
|---|
| PLNЗлотий | 12,1252 | 12,1043 | −0,0209 | −0,17 % |
|---|
| RONРумунський лей | 10,1088 | 10,0901 | −0,0187 | −0,18 % |
|---|
| RSDСербський динар | 0,43879 | 0,43765 | −0,00114 | −0,26 % |
|---|
| SARСаудівський ріял | 11,7017 | 11,7155 | +0,0138 | +0,12 % |
|---|
| SEKШведська крона | 4,7792 | 4,7654 | −0,0138 | −0,29 % |
|---|
| SGDСінгапурський долар | 34,4511 | 34,4394 | −0,0117 | −0,03 % |
|---|
| THBБат | 1,36237 | 1,35789 | −0,00448 | −0,33 % |
|---|
| TNDТуніський динар | 15,2492 | 15,2083 | −0,0409 | −0,27 % |
|---|
| TRYТурецька ліра | 0,9769 | 0,9781 | +0,0012 | +0,12 % |
|---|
| USDДолар США | 43,8873 | 43,9412 | +0,0539 | +0,12 % |
|---|
| VNDДонг | 0,0016673 | 0,0016689 | +0,0000016 | +0,10 % |
|---|
| XDRСПЗ (спеціальні права запозичення) | 60,1899 | 60,1834 | −0,0065 | −0,01 % |
|---|
| ZARРенд | 2,6642 | 2,6631 | −0,0011 | −0,04 % |
|---|
| Банківські метали, грн за тройську унцію | ||||
|---|---|---|---|---|
| XAUЗолото | 208 493,64 | 207 296,57 | −1 197,07 | −0,57 % |
| XAGСрібло | 3 425,88 | 3 320,25 | −105,63 | −3,08 % |
| XPTПлатина | 91 168,40 | 89 307,41 | −1 860,99 | −2,04 % |
| XPDПаладій | 68 625,69 | 65 524,68 | −3 101,01 | −4,52 % |
Гривень за одиницю валюти. Зміна — до курсу, що діяв напередодні. У вихідні діє курс пʼятниці.
Джерело: Національний банк України · оновлено 19.10.2026, 12:05 · зміна — розрахунок порталу