Бюджет громади · 2026
Бюджет Камінь-Каширської міської громади: доходи й видатки
Камінь-Каширська міська громада — міська громада, Камінь-Каширський район, Волинська область
Бюджет громади · 2026
Камінь-Каширська міська громада — міська громада, Камінь-Каширський район, Волинська область
За січень–вересень 2026 року громада витратила 654,9 млн грн — 67,7 % річного плану. Нижче — звідки гроші, на що витрачаються, що змінилося проти 2025 року, скільки йде на енергоносії й де план виконується найповільніше.
Код бюджету: 0355800000 · Дані за січень–вересень 2026, станом на 24.10.2026
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 22:42
Разом надійшло 752,3 млн грн. Частка кожного джерела:
| Галузь | Грн з 100 |
|---|---|
| Заклади загальної середньої освіти | 57,0 |
| Дошкільна освіта | 11,0 |
| Інші заклади та заходи у сфері освіти | 10,5 |
| Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування | 5,6 |
| Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді | 3,6 |
| Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1,9 |
| Протипожежний захист та рятування | 1,4 |
| Усе інше | 9,0 |
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 22:42
Касові видатки за кожен місяць, без наростаючого підсумку
Річний план і виконання за січень–вересень 2026
За січень–вересень видатки зросли з 475,2 млн грн до 654,9 млн грн (+37,8 %). Нижче — статті понад 0,5 % видатків; електроенергію виділено.
| Стаття (КЕКВ) | 2025 | 2026 | Зміна |
|---|---|---|---|
| 2111 Заробітна плата | 325,4 млн грн | 434,0 млн грн | +33,4 % |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 72,6 млн грн | 96,6 млн грн | +33,1 % |
| 2230 Продукти харчування | 4,4 млн грн | 43,7 млн грн | +889,5 % |
| 2210 Предмети й матеріали | 11,0 млн грн | 13,9 млн грн | +26,2 % |
| 2610 Субсидії й поточні трансферти підприємствам | 10,1 млн грн |
Енергетика
| Стаття (КЕКВ) | План на рік | Виконано |
|---|---|---|
| 2271 Теплопостачання | 15,0 млн грн | 8,8 млн грн |
| 2272 Водопостачання й водовідведення | 1,2 млн грн | 546 тис. грн |
| 2273 Електроенергія | 16,7 млн грн | 9,5 млн грн |
| 2274 Природний газ | 3,3 млн грн | 1,8 млн грн |
| 2275 Інші енергоносії та комунальні послуги | 13,6 млн грн | 7,7 млн грн |
| Разом енергоносії | 49,8 млн грн | 28,4 млн грн |
Найбільші статті за річним планом: зарплата, послуги, капітальні видатки
10 найбільших із 60 програм бюджету за фактичними видатками січня–вересня 2026
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 404,7 млн грн | 288,2 млн грн | 71,2 % |
| 2 | 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 119,2 млн грн | 85,2 млн грн | 71,5 % |
| 3 | 1010 Надання дошкільної освіти | 105,8 млн грн | 72,1 млн грн | 68,1 % |
| 4 | 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
Програми з планом від 5,0 млн грн і найнижчим виконанням за 9 місяців
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1184 Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 15,2 млн грн | 0 тис. грн | 0,0 % |
| 2 | 2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 6,2 млн грн | 2,5 млн грн | 40,9 % |
| 3 | 1702 Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 63,6 млн грн | 27,0 млн грн | 42,5 % |
| 4 |
Найбільші отримувачі коштів від розпорядників бюджету — лише юридичні особи
| # | Отримувач | ЄДРПОУ | Сума, грн | Платежів |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [—] демо | [—] | [—] | [—] |
| 2 | [—] демо | [—] | [—] | [—] |
| 3 | [—] демо | [—] | [—] | [—] |
Є-Data (spending.gov.ua) за ЄДРПОУ розпорядників — після підключення джерела. Платежі фізичних осіб не показуємо.
Головна відмінність порталу — шлях гривні від плану до компанії
План і виконання за статтями — «Прозорий бюджет».
Закупівля з номером, ціною й переможцем — Prozorro (етап 2).
Фактична оплата за договором — Є-Data.
Профіль отримувача: скільки отримав від громад і держави (етап 3).
млн грн
| Місяць | За місяць, млн грн | З початку року, млн грн |
|---|---|---|
| січень | 61,5 | 61,5 |
| лютий | 71,8 | 133,3 |
| березень | 70,0 | 203,3 |
| квітень | 74,9 | 278,2 |
| травень | 80,5 | 358,6 |
| червень | 123,3 | 481,9 |
| липень | 55,8 | 537,7 |
| серпень | 47,6 | 585,2 |
| вересень | 69,6 | 654,9 |
| 10,2 млн грн |
| +0,6 % |
| 2273 Електроенергія | 5,9 млн грн | 9,5 млн грн | +60,6 % |
| 2271 Теплопостачання | 9,1 млн грн | 8,8 млн грн | −3,6 % |
| 2275 Інші енергоносії та комунальні послуги | 6,5 млн грн | 7,7 млн грн | +18,2 % |
| 2620 Поточні трансферти іншим бюджетам | 1,3 млн грн | 5,5 млн грн | +335,1 % |
| 2730 Інші виплати населенню | 4,9 млн грн | 5,4 млн грн | +9,7 % |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 3,5 млн грн | 5,3 млн грн | +51,2 % |
| 3210 Капітальні трансферти підприємствам | 0 тис. грн | 3,8 млн грн | нова |
| 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2,6 млн грн | 3,5 млн грн | +35,1 % |
| 3110 Обладнання й предмети тривалого користування | 5,0 млн грн | 2,2 млн грн | −56,8 % |
| 3132 Капітальний ремонт | 4,2 млн грн | 54 тис. грн | −98,7 % |
Будівництво, ремонти, обладнання (КЕКВ 3000)
Зміна частки ▼ −1,6 п. п.
Сума: −45,9 %
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 22:42
Скільки коштує електроенергія на ринку — ціни РДН сьогодні.
Найбільше за тепло — лютий (4,8 млн грн), за електроенергію — березень (2,4 млн грн).
| Місяць | Тепло, млн грн | Електроенергія, млн грн |
|---|---|---|
| січень | 0,8 | 0,0 |
| лютий | 4,8 | 2,1 |
| березень | 1,0 | 2,4 |
| квітень | 0,9 | 1,5 |
| травень | 0,4 | 1,5 |
| червень | 0,7 | 1,0 |
| липень | 0,1 | 0,3 |
| серпень | 0,1 | 0,3 |
| вересень | 0,1 | 0,4 |
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 22:42
| 41,2 млн грн |
| 29,1 млн грн |
| 70,6 % |
| 5 | 1702 Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 63,6 млн грн | 27,0 млн грн | 42,5 % |
| 6 | 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 25,2 млн грн | 25,2 млн грн | 100,0 % |
| 7 | 3121 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 34,5 млн грн | 23,5 млн грн | 68,1 % |
| 8 | 1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 15,5 млн грн | 11,3 млн грн | 73,2 % |
| 9 | 8130 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 13,0 млн грн | 9,0 млн грн | 69,0 % |
| 10 | 4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 11,7 млн грн | 7,9 млн грн | 68,1 % |
| 6030 Організація благоустрою населених пунктів |
| 6,3 млн грн |
| 3,7 млн грн |
| 58,6 % |
| 5 | 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 10,4 млн грн | 6,6 млн грн | 63,2 % |
| 6 | 4030 Забезпечення діяльності бібліотек | 6,9 млн грн | 4,5 млн грн | 65,3 % |
| 7 | 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 11,8 млн грн | 7,8 млн грн | 65,9 % |
| 8 | 1080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 10,5 млн грн | 7,1 млн грн | 67,8 % |
Низьке виконання ще не означає проблему: видатки можуть чекати тендеру чи погодження. За 9 місяців минуло 75,0 % року; частину видатків громади традиційно проводять у грудні.