Бюджет громади · 2026
Бюджет Херсонської міської громади: доходи й видатки
Херсонська міська громада — міська громада, Херсонський район, Херсонська область
Бюджет громади · 2026
Херсонська міська громада — міська громада, Херсонський район, Херсонська область
У DREAM — 108 проєктів у громаді, бюджет — 948,15 млн грн: у реалізації — 38, у підготовці — 70, завершено — 0.
Джерело: DREAM — державна екосистема відновлення, відкриті дані (CC BY 4.0) · дані кожного проєкту — станом на його оновлення в DREAM
За січень–вересень 2026 року громада витратила 2,3 млрд грн — 64,5 % річного плану. Нижче — звідки гроші, на що витрачаються, що змінилося проти 2025 року, скільки йде на енергоносії й де план виконується найповільніше.
Код бюджету: 2155300000 · Дані за січень–вересень 2026, станом на 26.10.2026
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 26.10.2026, 04:22
На мешканця — касові видатки, поділені на наявне населення на 1 січня 2022 року, до повномасштабного вторгнення. Новіших даних про населення громад Держстат не публікує, тож фактична цифра на одного мешканця може відрізнятися.
Джерело: Держстат, «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2022 року» · населення станом на 01.01.2022
Разом надійшло 2,7 млрд грн. Частка кожного джерела:
Касові видатки за кожен місяць, без наростаючого підсумку
Річний план і виконання за січень–вересень 2026
За січень–вересень видатки зросли з 2,1 млрд грн до 2,3 млрд грн (+5,8 %). Нижче — статті понад 0,5 % видатків; електроенергію виділено.
| Стаття (КЕКВ) | 2025 | 2026 | Зміна |
|---|---|---|---|
| 2111 Заробітна плата | 834,4 млн грн | 988,8 млн грн | +18,5 % |
| 2610 Субсидії й поточні трансферти підприємствам | 605,5 млн грн | 627,7 млн грн | +3,7 % |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 185,1 млн грн | 217,2 млн грн | +17,4 % |
| 2620 Поточні трансферти іншим бюджетам | 111,0 млн грн | 103,3 млн грн | −6,9 % |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) |
Енергетика
| Стаття (КЕКВ) | План на рік | Виконано |
|---|---|---|
| 2271 Теплопостачання | 29,3 млн грн | 18,9 млн грн |
| 2272 Водопостачання й водовідведення | 4,8 млн грн | 2,8 млн грн |
| 2273 Електроенергія | 27,9 млн грн | 12,8 млн грн |
| 2274 Природний газ | 10,6 млн грн | 5,8 млн грн |
| 2275 Інші енергоносії та комунальні послуги | 1,0 млн грн | 593 тис. грн |
| Разом енергоносії | 73,6 млн грн | 40,9 млн грн |
Найбільші статті за річним планом: зарплата, послуги, капітальні видатки
10 найбільших із 69 програм бюджету за фактичними видатками січня–вересня 2026
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 592,1 млн грн | 401,8 млн грн | 67,9 % |
| 2 | 6020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 455,0 млн грн | 372,3 млн грн | 81,8 % |
| 3 | 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 331,1 млн грн | 230,5 млн грн | 69,6 % |
| 4 | 1010 Надання дошкільної освіти | 232,6 млн грн |
Програми з планом від 20,0 млн грн і найнижчим виконанням за 9 місяців
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8710 Резервний фонд місцевого бюджету | 59,0 млн грн | 0 тис. грн | 0,0 % |
| 2 | 1300 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти | 260,1 млн грн | 18,4 млн грн | 7,1 % |
| 3 | 8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 209,7 млн грн | 103,4 млн грн | 49,3 % |
| 4 | 7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 49,8 млн грн |
Головна відмінність порталу — шлях гривні від плану до компанії
План і виконання за статтями — «Прозорий бюджет».
Закупівля з номером, ціною й переможцем — Prozorro (етап 2).
Фактична оплата за договором — Є-Data.
Профіль отримувача: скільки отримав від громад і держави (етап 3).
| Галузь | Грн з 100 |
|---|
| Заклади загальної середньої освіти | 23,1 |
| Комунальне господарство | 16,5 |
| Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування | 12,4 |
| Дошкільна освіта | 7,5 |
| Міжбюджетні трансферти | 4,9 |
| Протипожежний захист та рятування | 4,6 |
| Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4,4 |
| Усе інше | 26,7 |
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 26.10.2026, 04:22
млн грн
| Місяць | За місяць, млн грн | З початку року, млн грн |
|---|---|---|
| січень | 145,1 | 145,1 |
| лютий | 253,9 | 399,1 |
| березень | 263,3 | 662,4 |
| квітень | 278,9 | 941,3 |
| травень | 282,1 | 1 223,4 |
| червень | 350,1 | 1 573,5 |
| липень | 217,4 | 1 790,9 |
| серпень | 224,8 | 2 015,7 |
| вересень | 245,8 | 2 261,5 |
| 118,9 млн грн |
| 92,9 млн грн |
| −21,9 % |
| 2730 Інші виплати населенню | 48,8 млн грн | 65,3 млн грн | +33,8 % |
| 3110 Обладнання й предмети тривалого користування | 33,1 млн грн | 31,8 млн грн | −3,9 % |
| 2210 Предмети й матеріали | 12,0 млн грн | 30,3 млн грн | +152,7 % |
| 3132 Капітальний ремонт | 5,9 млн грн | 21,1 млн грн | +254,9 % |
| 2271 Теплопостачання | 18,8 млн грн | 18,9 млн грн | +0,6 % |
| 2720 Стипендії | 16,9 млн грн | 16,9 млн грн | −0,3 % |
| 2273 Електроенергія | 8,6 млн грн | 12,8 млн грн | +48,3 % |
| 3220 Капітальні трансферти іншим бюджетам | 18,2 млн грн | 8,3 млн грн | −54,6 % |
| 3210 Капітальні трансферти підприємствам | 39,9 млн грн | 3,2 млн грн | −92,1 % |
| 3122 Капітальне будівництво | 62,1 млн грн | 0 тис. грн | −100,0 % |
Будівництво, ремонти, обладнання (КЕКВ 3000)
Зміна частки ▼ −4,7 п. п.
Сума: −59,0 %
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 26.10.2026, 04:22
Скільки коштує електроенергія на ринку — ціни РДН сьогодні.
Найбільше за тепло — лютий (7,1 млн грн), за електроенергію — березень (3,2 млн грн).
| Місяць | Тепло, млн грн | Електроенергія, млн грн |
|---|---|---|
| січень | 0,1 | 0,0 |
| лютий | 7,1 | 2,6 |
| березень | 6,6 | 3,2 |
| квітень | 4,7 | 2,3 |
| травень | 0,3 | 1,6 |
| червень | 0,0 | 1,0 |
| липень | 0,0 | 0,8 |
| серпень | 0,0 | 0,6 |
| вересень | 0,2 | 0,6 |
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 26.10.2026, 04:22
| 169,1 млн грн |
| 72,7 % |
| 5 | 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 167,1 млн грн | 119,9 млн грн | 71,8 % |
| 6 | 8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 209,7 млн грн | 103,4 млн грн | 49,3 % |
| 7 | 6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 132,9 млн грн | 91,8 млн грн | 69,1 % |
| 8 | 1091 Підготовка кадрів закладами професійної освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 120,9 млн грн | 88,3 млн грн | 73,1 % |
| 9 | 9150 Інші дотації з місцевого бюджету | 103,9 млн грн | 70,8 млн грн | 68,2 % |
| 10 | 1080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 92,7 млн грн | 64,1 млн грн | 69,1 % |
| 30,1 млн грн |
| 60,5 % |
| 5 | 7411 Утримання та розвиток автотранспорту | 80,4 млн грн | 51,6 млн грн | 64,2 % |
| 6 | 3121 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 22,1 млн грн | 14,3 млн грн | 64,8 % |
| 7 | 1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 52,4 млн грн | 34,9 млн грн | 66,6 % |
| 8 | 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 592,1 млн грн | 401,8 млн грн | 67,9 % |
Низьке виконання ще не означає проблему: видатки можуть чекати тендеру чи погодження. За 9 місяців минуло 75,0 % року; частину видатків громади традиційно проводять у грудні.