Бюджет громади · 2026
Бюджет Мозолевської сільської громади: доходи й видатки
Мозолевська сільська громада — сільська громада, Нікопольський район, Дніпропетровська область
Бюджет громади · 2026
Мозолевська сільська громада — сільська громада, Нікопольський район, Дніпропетровська область
За січень–вересень 2026 року громада витратила 187,4 млн грн — 56,0 % річного плану. Нижче — звідки гроші, на що витрачаються, що змінилося проти 2025 року, скільки йде на енергоносії й де план виконується найповільніше.
Код бюджету: 0453900000 · Дані за січень–вересень 2026, станом на 24.10.2026
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 23:27
Разом надійшло 201,8 млн грн. Частка кожного джерела:
| Галузь | Грн з 100 |
|---|---|
| Заклади загальної середньої освіти | 40,5 |
| Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування | 16,2 |
| Дошкільна освіта | 9,4 |
| Інші заклади та заходи у сфері освіти | 5,2 |
| Міжбюджетні трансферти | 4,9 |
| Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 4,6 |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 4,0 |
| Усе інше | 15,3 |
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 23:27
Касові видатки за кожен місяць, без наростаючого підсумку
Річний план і виконання за січень–вересень 2026
За січень–вересень видатки зросли з 168,1 млн грн до 187,4 млн грн (+11,5 %). Нижче — статті понад 0,5 % видатків; електроенергію виділено.
| Стаття (КЕКВ) | 2025 | 2026 | Зміна |
|---|---|---|---|
| 2111 Заробітна плата | 71,4 млн грн | 88,5 млн грн | +23,9 % |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 15,7 млн грн | 19,5 млн грн | +24,3 % |
| 2210 Предмети й матеріали | 6,8 млн грн | 12,8 млн грн | +86,9 % |
| 2610 Субсидії й поточні трансферти підприємствам | 10,4 млн грн | 10,3 млн грн | −1,1 % |
| 2230 Продукти харчування | 6,2 млн грн |
Енергетика
| Стаття (КЕКВ) | План на рік | Виконано |
|---|---|---|
| 2272 Водопостачання й водовідведення | 488 тис. грн | 121 тис. грн |
| 2273 Електроенергія | 10,3 млн грн | 3,9 млн грн |
| 2274 Природний газ | 6,1 млн грн | 3,2 млн грн |
| 2275 Інші енергоносії та комунальні послуги | 4,3 млн грн | 1,6 млн грн |
| Разом енергоносії | 21,2 млн грн | 8,8 млн грн |
Найбільші статті за річним планом: зарплата, послуги, капітальні видатки
10 найбільших із 48 програм бюджету за фактичними видатками січня–вересня 2026
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 69,8 млн грн | 42,7 млн грн | 61,2 % |
| 2 | 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 85,4 млн грн | 33,1 млн грн | 38,8 % |
| 3 | 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 40,3 млн грн | 29,3 млн грн | 72,7 % |
| 4 | 1010 Надання дошкільної освіти |
Програми з планом від 2,0 млн грн і найнижчим виконанням за 9 місяців
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти | 8,1 млн грн | 0 тис. грн | 0,0 % |
| 2 | 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 85,4 млн грн | 33,1 млн грн | 38,8 % |
| 3 | 6020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 4,2 млн грн | 1,8 млн грн | 43,5 % |
| 4 | 1010 Надання дошкільної освіти |
Найбільші отримувачі коштів від розпорядників бюджету — лише юридичні особи
| # | Отримувач | ЄДРПОУ | Сума, грн | Платежів |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [—] демо | [—] | [—] | [—] |
| 2 | [—] демо | [—] | [—] | [—] |
| 3 | [—] демо | [—] | [—] | [—] |
Є-Data (spending.gov.ua) за ЄДРПОУ розпорядників — після підключення джерела. Платежі фізичних осіб не показуємо.
Головна відмінність порталу — шлях гривні від плану до компанії
План і виконання за статтями — «Прозорий бюджет».
Закупівля з номером, ціною й переможцем — Prozorro (етап 2).
Фактична оплата за договором — Є-Data.
Профіль отримувача: скільки отримав від громад і держави (етап 3).
млн грн
| Місяць | За місяць, млн грн | З початку року, млн грн |
|---|---|---|
| січень | 11,0 | 11,0 |
| лютий | 19,2 | 30,2 |
| березень | 28,4 | 58,6 |
| квітень | 19,0 | 77,6 |
| травень | 30,6 | 108,1 |
| червень | 34,0 | 142,1 |
| липень | 12,7 | 154,8 |
| серпень | 15,1 | 169,9 |
| вересень | 17,4 | 187,4 |
| 9,0 млн грн |
| +45,1 % |
| 2620 Поточні трансферти іншим бюджетам | 6,9 млн грн | 7,9 млн грн | +13,8 % |
| 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 2,1 млн грн | 7,6 млн грн | +266,3 % |
| 3132 Капітальний ремонт | 19,3 млн грн | 7,2 млн грн | −62,7 % |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 4,0 млн грн | 5,9 млн грн | +47,1 % |
| 2273 Електроенергія | 3,3 млн грн | 3,9 млн грн | +19,0 % |
| 3110 Обладнання й предмети тривалого користування | 13,7 млн грн | 3,2 млн грн | −76,4 % |
| 2274 Природний газ | 2,7 млн грн | 3,2 млн грн | +18,8 % |
| 2730 Інші виплати населенню | 2,4 млн грн | 2,6 млн грн | +9,6 % |
| 3122 Капітальне будівництво | 0 тис. грн | 2,5 млн грн | нова |
| 2275 Інші енергоносії та комунальні послуги | 920 тис. грн | 1,6 млн грн | +76,0 % |
| 3220 Капітальні трансферти іншим бюджетам | 1,7 млн грн | 1,2 млн грн | −26,6 % |
Будівництво, ремонти, обладнання (КЕКВ 3000)
Зміна частки ▼ −10,3 п. п.
Сума: −40,5 %
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 23:27
Скільки коштує електроенергія на ринку — ціни РДН сьогодні.
Найбільше за електроенергію — березень (1,2 млн грн).
| Місяць | Тепло, млн грн | Електроенергія, млн грн |
|---|---|---|
| січень | 0,0 | 0,0 |
| лютий | 0,0 | 1,0 |
| березень | 0,0 | 1,2 |
| квітень | 0,0 | 0,8 |
| травень | 0,0 | 0,3 |
| червень | 0,0 | 0,2 |
| липень | 0,0 | 0,1 |
| серпень | 0,0 | 0,1 |
| вересень | 0,0 | 0,1 |
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 23:27
| 36,1 млн грн |
| 17,7 млн грн |
| 49,0 % |
| 5 | 2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 13,4 млн грн | 8,6 млн грн | 63,9 % |
| 6 | 6091 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства | 10,0 млн грн | 7,5 млн грн | 75,7 % |
| 7 | 4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 11,6 млн грн | 6,6 млн грн | 56,9 % |
| 8 | 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 6,3 млн грн | 6,3 млн грн | 100,0 % |
| 9 | 3121 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 6,6 млн грн | 5,3 млн грн | 79,6 % |
| 10 | 1702 Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 6,6 млн грн | 4,2 млн грн | 64,0 % |
| 36,1 млн грн |
| 17,7 млн грн |
| 49,0 % |
| 5 | 6030 Організація благоустрою населених пунктів | 3,0 млн грн | 1,5 млн грн | 50,1 % |
| 6 | 8130 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 2,5 млн грн | 1,3 млн грн | 51,5 % |
| 7 | 4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 11,6 млн грн | 6,6 млн грн | 56,9 % |
| 8 | 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 69,8 млн грн | 42,7 млн грн | 61,2 % |
Низьке виконання ще не означає проблему: видатки можуть чекати тендеру чи погодження. За 9 місяців минуло 75,0 % року; частину видатків громади традиційно проводять у грудні.