Бюджет громади · 2026
Бюджет Нижньодуванської селищної громади: доходи й видатки
Нижньодуванська селищна громада — селищна громада, Сватівський район, Луганська область
Бюджет громади · 2026
Нижньодуванська селищна громада — селищна громада, Сватівський район, Луганська область
За січень–вересень 2026 року громада витратила 19,1 млн грн — 64,9 % річного плану. Нижче — звідки гроші, на що витрачаються, що змінилося проти 2025 року, скільки йде на енергоносії й де план виконується найповільніше.
Код бюджету: 1250800000 · Дані за січень–вересень 2026, станом на 05.11.2026
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 05.11.2026, 10:44
На мешканця — касові видатки, поділені на наявне населення на 1 січня 2022 року, до повномасштабного вторгнення. Новіших даних про населення громад Держстат не публікує, тож фактична цифра на одного мешканця може відрізнятися.
Джерело: Держстат, «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2022 року» · населення станом на 01.01.2022
Разом надійшло 22,0 млн грн. Частка кожного джерела:
| Галузь | Грн з 100 |
|---|---|
| Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування | 64,3 |
| Заклади загальної середньої освіти | 27,0 |
Касові видатки за кожен місяць, без наростаючого підсумку
Річний план і виконання за січень–вересень 2026
За січень–вересень видатки зменшилися з 23,2 млн грн до 19,1 млн грн (−17,6 %). Нижче — статті понад 0,5 % видатків; електроенергію виділено.
| Стаття (КЕКВ) | 2025 | 2026 | Зміна |
|---|---|---|---|
| 2111 Заробітна плата | 13,0 млн грн | 14,8 млн грн | +13,5 % |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2,8 млн грн | 3,1 млн грн | +11,3 % |
| 2610 Субсидії й поточні трансферти підприємствам | 1,4 млн грн | 488 тис. грн | −64,9 % |
| 2730 Інші виплати населенню | 888 тис. грн | 346 тис. грн | −61,1 % |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) |
Енергетика
| Стаття (КЕКВ) | План на рік | Виконано |
|---|---|---|
| 2271 Теплопостачання | 65 тис. грн | 0 тис. грн |
| 2272 Водопостачання й водовідведення | 6 тис. грн | 0 тис. грн |
| 2273 Електроенергія | 37 тис. грн | 0 тис. грн |
| 2274 Природний газ | 15 тис. грн | 0 тис. грн |
| 2275 Інші енергоносії та комунальні послуги | 18 тис. грн | 0 тис. грн |
| Разом енергоносії | 142 тис. грн | 0 тис. грн |
Найбільші статті за річним планом: зарплата, послуги, капітальні видатки
10 найбільших із 20 програм бюджету за фактичними видатками січня–вересня 2026
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 16,6 млн грн | 12,3 млн грн | 74,0 % |
| 2 | 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 7,8 млн грн | 5,0 млн грн | 64,3 % |
| 3 | 6030 Організація благоустрою населених пунктів | 644 тис. грн | 458 тис. грн | 71,1 % |
| 4 | 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 452 тис. грн |
Програми з планом від 200 тис. грн і найнижчим виконанням за 9 місяців
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8500 Нерозподілені трансферти з державного бюджету | 2,3 млн грн | 0 тис. грн | 0,0 % |
| 2 | 3242 Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 482 тис. грн | 305 тис. грн | 63,3 % |
| 3 | 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 7,8 млн грн | 5,0 млн грн | 64,3 % |
| 4 | 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 257 тис. грн |
Головна відмінність порталу — шлях гривні від плану до компанії
План і виконання за статтями — «Прозорий бюджет».
Закупівля з номером, ціною й переможцем — Prozorro (етап 2).
Фактична оплата за договором — Є-Data.
Профіль отримувача: скільки отримав від громад і держави (етап 3).
| Інші заклади та заходи у сфері освіти | 3,8 |
| Комунальне господарство | 2,4 |
| Інша діяльність у сфері соціального захисту | 1,6 |
| Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді | 0,3 |
| Соціальний захист інших категорій населення | 0,2 |
| Усе інше | 0,4 |
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 05.11.2026, 10:44
млн грн
| Місяць | За місяць, млн грн | З початку року, млн грн |
|---|---|---|
| січень | 1,9 | 1,9 |
| лютий | 2,0 | 3,9 |
| березень | 2,1 | 6,0 |
| квітень | 2,0 | 8,0 |
| травень | 2,7 | 10,7 |
| червень | 2,1 | 12,8 |
| липень | 2,1 | 14,9 |
| серпень | 1,6 | 16,5 |
| вересень | 2,6 | 19,1 |
| 355 тис. грн |
| 317 тис. грн |
| −10,8 % |
| 2620 Поточні трансферти іншим бюджетам | 4,7 млн грн | 0 тис. грн | −100,0 % |
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 05.11.2026, 10:44
Скільки коштує електроенергія на ринку — ціни РДН сьогодні.
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 05.11.2026, 10:44
| 412 тис. грн |
| 91,1 % |
| 5 | 1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 421 тис. грн | 310 тис. грн | 73,7 % |
| 6 | 3242 Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 482 тис. грн | 305 тис. грн | 63,3 % |
| 7 | 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 257 тис. грн | 173 тис. грн | 67,4 % |
| 8 | 3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 172 тис. грн | 66 тис. грн | 38,4 % |
| 9 | 3230 Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану | 70 тис. грн | 39 тис. грн | 55,8 % |
| 10 | 6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 30 тис. грн | 30 тис. грн | 100,0 % |
| 173 тис. грн |
| 67,4 % |
| 5 | 6030 Організація благоустрою населених пунктів | 644 тис. грн | 458 тис. грн | 71,1 % |
| 6 | 1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 421 тис. грн | 310 тис. грн | 73,7 % |
| 7 | 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 16,6 млн грн | 12,3 млн грн | 74,0 % |
| 8 | 1600 Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 452 тис. грн | 412 тис. грн | 91,1 % |
Низьке виконання ще не означає проблему: видатки можуть чекати тендеру чи погодження. За 9 місяців минуло 75,0 % року; частину видатків громади традиційно проводять у грудні.