Бюджет громади · 2026
Бюджет Софіївської селищної громади: доходи й видатки
Софіївська селищна громада — селищна громада, Криворізький район, Дніпропетровська область
Бюджет громади · 2026
Софіївська селищна громада — селищна громада, Криворізький район, Дніпропетровська область
У DREAM — 5 проєктів у громаді, бюджет — 11,44 млн грн: у реалізації — 4, у підготовці — 1, завершено — 0.
Джерело: DREAM — державна екосистема відновлення, відкриті дані (CC BY 4.0) · дані кожного проєкту — станом на його оновлення в DREAM
За січень–вересень 2026 року громада витратила 171,7 млн грн — 61,3 % річного плану. Нижче — звідки гроші, на що витрачаються, що змінилося проти 2025 року, скільки йде на енергоносії й де план виконується найповільніше.
Код бюджету: 0452500000 · Дані за січень–вересень 2026, станом на 24.10.2026
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 23:17
На мешканця — касові видатки, поділені на наявне населення на 1 січня 2022 року, до повномасштабного вторгнення. Новіших даних про населення громад Держстат не публікує, тож фактична цифра на одного мешканця може відрізнятися.
Джерело: Держстат, «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2022 року» · населення станом на 01.01.2022
Разом надійшло 201,5 млн грн. Частка кожного джерела:
| Галузь | Грн з 100 |
|---|---|
| Заклади загальної середньої освіти | 34,3 |
| Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування | 13,5 |
| Дошкільна освіта | 8,5 |
| Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді | 8,2 |
| Інші заклади та заходи у сфері освіти | 5,3 |
| Міжбюджетні трансферти | 3,8 |
| Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3,8 |
| Усе інше | 22,7 |
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 23:17
Касові видатки за кожен місяць, без наростаючого підсумку
млн грн
| Місяць | За місяць, млн грн | З початку року, млн грн |
|---|---|---|
| січень | 12,3 | 12,3 |
| лютий | 21,1 | 33,4 |
| березень | 23,0 | 56,4 |
| квітень | 19,9 | 76,3 |
| травень | 20,3 | 96,6 |
| червень | 28,9 | 125,4 |
| липень | 12,6 | 138,1 |
| серпень | 16,6 | 154,6 |
| вересень | 17,1 | 171,7 |
Річний план і виконання за січень–вересень 2026
За січень–вересень видатки зросли з 166,1 млн грн до 171,7 млн грн (+3,3 %). Нижче — статті понад 0,5 % видатків; електроенергію виділено.
| Стаття (КЕКВ) | 2025 | 2026 | Зміна |
|---|---|---|---|
| 2111 Заробітна плата | 80,9 млн грн | 96,4 млн грн | +19,1 % |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 18,0 млн грн | 21,5 млн грн | +19,1 % |
| 2610 Субсидії й поточні трансферти підприємствам | 11,7 млн грн | 13,0 млн грн | +10,3 % |
| 2210 Предмети й матеріали | 7,1 млн грн | 7,5 млн грн | +5,5 % |
| 2271 Теплопостачання | 4,2 млн грн | 6,8 млн грн | +63,1 % |
| 3110 Обладнання й предмети тривалого користування | 21,8 млн грн | 4,5 млн грн | −79,3 % |
| 2620 Поточні трансферти іншим бюджетам | 4,7 млн грн | 3,5 млн грн | −25,9 % |
| 3220 Капітальні трансферти іншим бюджетам | 3,5 млн грн | 3,1 млн грн | −13,0 % |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 4,1 млн грн | 2,9 млн грн | −29,3 % |
| 2730 Інші виплати населенню | 1,5 млн грн | 2,5 млн грн | +64,6 % |
| 2230 Продукти харчування | 2,6 млн грн | 2,4 млн грн | −8,3 % |
| 3240 Капітальні трансферти населенню | 2,1 млн грн | 2,3 млн грн | +8,0 % |
| 2273 Електроенергія | 2,2 млн грн | 2,1 млн грн | −3,1 % |
| 2800 Інші поточні видатки | 60 тис. грн | 1,1 млн грн | +1 718,9 % |
Будівництво, ремонти, обладнання (КЕКВ 3000)
Зміна частки ▼ −10,5 п. п.
Сума: −61,7 %
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 23:17
Енергетика
| Стаття (КЕКВ) | План на рік | Виконано |
|---|---|---|
| 2271 Теплопостачання | 9,7 млн грн | 6,8 млн грн |
| 2272 Водопостачання й водовідведення | 649 тис. грн | 322 тис. грн |
| 2273 Електроенергія | 5,8 млн грн | 2,1 млн грн |
| 2274 Природний газ | 1,6 млн грн | 738 тис. грн |
| 2275 Інші енергоносії та комунальні послуги | 284 тис. грн | 94 тис. грн |
| Разом енергоносії | 18,0 млн грн | 10,1 млн грн |
Скільки коштує електроенергія на ринку — ціни РДН сьогодні.
Найбільше за тепло — березень (3,6 млн грн), за електроенергію — лютий (0,6 млн грн).
| Місяць |
|---|
Джерело: Мінфін, «Прозорий бюджет» · оновлено 24.10.2026, 23:17
Найбільші статті за річним планом: зарплата, послуги, капітальні видатки
10 найбільших із 60 програм бюджету за фактичними видатками січня–вересня 2026
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 56,5 млн грн | 37,8 млн грн | 66,9 % |
| 2 | 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 29,6 млн грн | 21,0 млн грн | 70,8 % |
| 3 | 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 33,3 млн грн | 19,4 млн грн | 58,2 % |
| 4 | 1010 Надання дошкільної освіти | 21,7 млн грн | 14,6 млн грн | 67,2 % |
| 5 | 3121 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 18,3 млн грн | 12,2 млн грн | 66,6 % |
| 6 | 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 10,5 млн грн | 6,1 млн грн | 58,4 % |
| 7 | 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 8,1 млн грн | 5,0 млн грн | 61,7 % |
| 8 | 1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 5,4 млн грн | 4,4 млн грн | 81,8 % |
| 9 | 6030 Організація благоустрою населених пунктів | 9,5 млн грн | 4,2 млн грн | 44,3 % |
| 10 | 1080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 5,3 млн грн | 4,1 млн грн | 78,3 % |
Програми з планом від 2,0 млн грн і найнижчим виконанням за 9 місяців
| # | Програма (КПКВК) | План на рік | Виконано | Виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6089 Виконання заходів щодо формування фондів житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб і заходів щодо забезпечення їх житлом у сільській місцевості за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 9,0 млн грн | 0 тис. грн | 0,0 % |
| 2 | 7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 5,1 млн грн | 0 тис. грн | 0,0 % |
| 3 | 8710 Резервний фонд місцевого бюджету | 3,0 млн грн | 0 тис. грн | 0,0 % |
| 4 | 1702 Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 3,2 млн грн | 1,1 млн грн | 34,4 % |
| 5 | 6030 Організація благоустрою населених пунктів | 9,5 млн грн | 4,2 млн грн | 44,3 % |
| 6 | 6071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 2,7 млн грн | 1,5 млн грн | 55,8 % |
| 7 | 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 33,3 млн грн | 19,4 млн грн | 58,2 % |
| 8 | 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 10,5 млн грн | 6,1 млн грн | 58,4 % |
Низьке виконання ще не означає проблему: видатки можуть чекати тендеру чи погодження. За 9 місяців минуло 75,0 % року; частину видатків громади традиційно проводять у грудні.
Головна відмінність порталу — шлях гривні від плану до компанії
План і виконання за статтями — «Прозорий бюджет».
Закупівля з номером, ціною й переможцем — Prozorro (етап 2).
Фактична оплата за договором — Є-Data.
Профіль отримувача: скільки отримав від громад і держави (етап 3).
| Тепло, млн грн |
|---|
| Електроенергія, млн грн |
|---|
| січень | 0,0 | 0,0 |
| лютий | 2,7 | 0,6 |
| березень | 3,6 | 0,3 |
| квітень | 0,7 | 0,3 |
| травень | -0,0 | 0,3 |
| червень | -0,1 | 0,2 |
| липень | 0,0 | 0,2 |
| серпень | 0,0 | 0,1 |
| вересень | -0,0 | 0,2 |