Курс євро до долара 6 листопада 2026 року — 1,1165 $ за 1 €. До попереднього робочого дня знизився на 0,53 %.
Євро/долар: графік з 02.01.2025, $ за 1 €
1,001,051,101,151,20
кві 25лип 25жов 25січ 26кві 26лип 26жов 26
Джерело: Європейський центральний банк · оновлено 06.11.2026, 17:25
Архів: $ за 1 €
Євро/долар, $ за 1 €: значення за датами, нові зверху| Дата | EUR/USD |
|---|
| 06.11.2026 | 1,1165 |
|---|
| 05.11.2026 | 1,1224 |
|---|
| 04.11.2026 | 1,1267 |
|---|
| 03.11.2026 | 1,1179 |
|---|
| 02.11.2026 | 1,1216 |
|---|
| 30.10.2026 | 1,1172 |
|---|
| 29.10.2026 | 1,1130 |
|---|
| 28.10.2026 | 1,1133 |
|---|
| 27.10.2026 | 1,1150 |
|---|
| 26.10.2026 | 1,1188 |
|---|
| 23.10.2026 | 1,1193 |
|---|
| 22.10.2026 | 1,1205 |
|---|
| 21.10.2026 | 1,1234 |
|---|
| 20.10.2026 | 1,1215 |
|---|
| 19.10.2026 | 1,1225 |
|---|
| 16.10.2026 | 1,1253 |
|---|
| 15.10.2026 | 1,1208 |
|---|
| 14.10.2026 | 1,1195 |
|---|
| 13.10.2026 | 1,1188 |
|---|
| 12.10.2026 | 1,1181 |
|---|
| 09.10.2026 | 1,1206 |
|---|
| 08.10.2026 | 1,1186 |
|---|
| 07.10.2026 | 1,1177 |
|---|
| 06.10.2026 | 1,1269 |
|---|
| 05.10.2026 | 1,1204 |
|---|
| 02.10.2026 | 1,1225 |
|---|
| 01.10.2026 | 1,1298 |
|---|
| 30.09.2026 | 1,1355 |
|---|
| 29.09.2026 | 1,1355 |
|---|
| 28.09.2026 | 1,1378 |
|---|
| 25.09.2026 | 1,1403 |
|---|
| 24.09.2026 | 1,1367 |
|---|
| 23.09.2026 | 1,1411 |
|---|
| 22.09.2026 | 1,1463 |
|---|
| 21.09.2026 | 1,1490 |
|---|
| 18.09.2026 | 1,1460 |
|---|
| 17.09.2026 | 1,1481 |
|---|
| 16.09.2026 | 1,1537 |
|---|
| 15.09.2026 | 1,1539 |
|---|
| 14.09.2026 | 1,1551 |
|---|
| 11.09.2026 | 1,1592 |
|---|
| 10.09.2026 | 1,1616 |
|---|
| 09.09.2026 | 1,1652 |
|---|
| 08.09.2026 | 1,1614 |
|---|
| 07.09.2026 | 1,1622 |
|---|
| 04.09.2026 | 1,1622 |
|---|
| 03.09.2026 | 1,1615 |
|---|
| 02.09.2026 | 1,1578 |
|---|
| 01.09.2026 | 1,1590 |
|---|
| 31.08.2026 | 1,1596 |
|---|
| 28.08.2026 | 1,1643 |
|---|
| 27.08.2026 | 1,1645 |
|---|
| 26.08.2026 | 1,1669 |
|---|
| 25.08.2026 | 1,1662 |
|---|
| 24.08.2026 | 1,1664 |
|---|
| 21.08.2026 | 1,1699 |
|---|
| 20.08.2026 | 1,1681 |
|---|
| 19.08.2026 | 1,1605 |
|---|
| 18.08.2026 | 1,1576 |
|---|
| 17.08.2026 | 1,1593 |
|---|
| 14.08.2026 | 1,1567 |
|---|
| 13.08.2026 | 1,1534 |
|---|
| 12.08.2026 | 1,1545 |
|---|
| 11.08.2026 | 1,1540 |
|---|
| 10.08.2026 | 1,1555 |
|---|
| 07.08.2026 | 1,1535 |
|---|
| 06.08.2026 | 1,1542 |
|---|
| 05.08.2026 | 1,1554 |
|---|
| 04.08.2026 | 1,1515 |
|---|
| 03.08.2026 | 1,1535 |
|---|
| 31.07.2026 | 1,1485 |
|---|
| 30.07.2026 | 1,1476 |
|---|
| 29.07.2026 | 1,1380 |
|---|
| 28.07.2026 | 1,1367 |
|---|
| 27.07.2026 | 1,1389 |
|---|
| 24.07.2026 | 1,1377 |
|---|
| 23.07.2026 | 1,1392 |
|---|
| 22.07.2026 | 1,1408 |
|---|
| 21.07.2026 | 1,1418 |
|---|
| 20.07.2026 | 1,1426 |
|---|
| 17.07.2026 | 1,1435 |
|---|
| 16.07.2026 | 1,1467 |
|---|
| 15.07.2026 | 1,1406 |
|---|
| 14.07.2026 | 1,1405 |
|---|
| 13.07.2026 | 1,1424 |
|---|
| 10.07.2026 | 1,1430 |
|---|
| 09.07.2026 | 1,1435 |
|---|
| 08.07.2026 | 1,1404 |
|---|
| 07.07.2026 | 1,1433 |
|---|
| 06.07.2026 | 1,1415 |
|---|
Джерело: Європейський центральний банк · оновлено 06.11.2026, 17:25