Тендер · відкриті торги
Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго»
ЄДРПОУ 03338030 · Полтавська область, Полтава
| Лот | МВт·год | Очікувана, грн/кВт·год | Перемога, грн/кВт·год |
|---|---|---|---|
| Електрична енергія для об’єктів ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» в м. РешетилівкаТОВ «УКРГАЗТРЕЙДИНГ» | 107,2 | 8,20 | 8,17 |
| Електрична енергія для об’єктів ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» в м. КарлівкаТОВ «УКРГАЗТРЕЙДИНГ» | 340,8 | 8,20 | 8,17 |
| Електрична енергія для об’єктів ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» смт. КотельваТОВ «УКРГАЗТРЕЙДИНГ» | 63,3 | 8,20 | 8,17 |
| Електрична енергія для об’єктів ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» в смт МашівкаТОВ «УКРГАЗТРЕЙДИНГ» | 69,8 | 8,20 | 8,17 |
| Електрична енергія для об’єктів ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» в м. Полтава | 11 368,2 | 8,20 | — |
Джерело: Prozorro · оновлено 23.10.2026, 02:21 · ціни без ПДВ, розрахунок порталу: сума ÷ обсяг; контактних осіб замовника й учасників не показуємо